Vergleich
| Coleman Event Shelter Pro XL | Brunner Medusa II 4x4 | Husky Broof XL | Outwell Wakefield Shelter XL | Brunner Aquamar A.I.R. TECH | Trimm Party | Coleman Fastpitch Onepush Shelter L | Trimm Party plus | Brunner Aquamar 250 Auto Up | Brunner Zebò Enjoy 2.0 3x3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 257,32 € |
|
|
|
|
|
307,38 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Coleman | Brunner | Husky | Outwell | Brunner | Trimm | Coleman | Trimm | Brunner | Brunner |
| Gewicht | 22 kg | 12,2 kg | 21,5 kg | 20,9 kg | 12 kg | 19 kg | 21 kg | 22 kg | 8,7 kg | 25,5 kg |
| Zelttyp | Party | Party | Party | Festival / Strand / Zum Caravan | Strand / Party / Aufblasbar | Party | Party | Party | Strand / Aufblasbar | Festival / Party |
| Konstruktionstyp | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Aufblasend | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Aufblasend | Kuppel |
| Material der Zeltkonstruktion | Stahl | Laminat (Glasfaser) / Stahl | Stahl | Stahl | Aufblasbar | Stahl | Dural/Aluminium | Stahl | Aufblasbar | Stahl |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 1000 mm | - | - | 1500 mm | - | 2000 mm | 1000 mm | 2000 mm | - | - |
| Tropik-Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | - | Polyester | Polyester | Polyester |
| Zeltmaß | 450 x 450 x 228 cm | 400 x 400 x 190/230 cm | - | 400 x 400 x 245 cm | 300 x 300 x 220 cm | 450 x 450 cm | 396 x 396 x 280 cm | 450 x 450 cm | 250 x 250 x 220 cm | 3 x 3 x 2,10/3,35 cm |
| Höhe | 228 cm | - | - | 245 cm | 220 cm | 23 cm | 280 cm | 228 cm | 220 cm | - |
| Packmaß | 102 x 26 x 20 cm | 69 x 25 cm | - | 84 x 30 x 20 cm | 75 x 29 cm | 27 x 27 x 105 cm | - | - | 70 x 21 cm | 155 x 24 x 24 cm |
| Zeltkonstruktion | Einwandzelt mit Innenkonstruktion | - | - | - | - | Einwandzelt mit Innenkonstruktion | - | Einwandzelt mit Innenkonstruktion | - | - |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | - | - | - | - | Kein Schlafzimmer | - | Kein Schlafzimmer | - | - |
| Vorzimmer | kein | - | - | - | kein | kein | - | kein | kein | - |
| Farbe | grau/grün | blau/weiß | grün | grau | gelb/weiß | beige / tarnfarbe | grün | beige | weiß/blau | weiß |
| Höhe des Schlafzimmers | - | 230 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minimales Gewicht | - | - | 21,1 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | - | - | 3000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Maße | - | - | 456 x 456x 245 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Unterboden im Flur | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Art des Vorzelts | - | - | - | zum Caravan / zur Wohnwagen / zum Pick-up - Auto | - | - | - | - | - | - |
| Top-Vorteil | - | - | - | Einfacher Aufbau / Widerstandsfähiges Material / Schneller Aufbau | Schneller Aufbau / Aufblasbare Konstruktion | - | - | - | Schneller Aufbau / Aufblasbare Konstruktion / Schnelles Aufblasen | - |
| Zertifizierung | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - | - | - |
| Personenanzahl | - | - | - | - | - | 10 Personen | - | - | - | - |
| Anzahl der Eingänge | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 |
| Produkt-Code | 76003015 | - | 76035638 | - | - | 00002684 | - | 76013745 | - | - |









