Vergleich
| Vaude Silkroad Plus | Sea to Summit Evac Bikepack Dry Bag Set 2 Piece 3.7L | Topeak DynaPack DX | Sport Arsenal Art. 612 | Restrap Frame bag Small | Vaude Aqua Box 6L | Fjällräven Hoja Bike Frame Fold Bag | Fjällräven Hoja Seatbag | Fjällräven Hoja Frame Bag S | Vaude Off Road Bag S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
74,99 € |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Vaude | Sea to Summit | Topeak | Sport Arsenal | Restrap | Vaude | Fjällräven | Fjällräven | Fjällräven | Vaude |
| Gewicht | 620 g | 333 g | 720 g | 495 g | 150 g | 680 g | 190 g | 200 g | 244 g | 335 g |
| Volumen | 16 l | 3,7 l | 9,7 l | 11 l | 2,5 l | 6 l | 2,7 l | 1,2 l | 2,3 l | 6 l |
| Maße | 21 x 21 x 33 cm | 30 x 14 x 11 cm | 45 x 24 x 23,3 cm | Ø 19 x 51 cm | 30 x 15 x 6 cm | 21 x 29 x 18 cm | 15 x 35,5 x 4 cm | 13 x 15 x 23 cm | 10 x 40 x 6 cm | 16 x 17 x 27 cm |
| Material | Recyceltes Polyester | - | - | PVC | Nylon / Netz / Polyester | 100% Polyester / 100% Polyamid / Polyuretan | 100% Polyamid / Vinylon F | 100% Polyamid / Vinylon F | 100% Polyamid / Vinylon F | 100% Polyester / 100% Polyamid / Polyuretan / Ripstop |
| Platzierung | auf den Träger | unter den Sitz / auf das Lenkrad / auf den Träger / in den Fahrradrahmen / auf den Fahrradrahmen / hinter / vorder | unter den Sitz | unter den Sitz | auf den Fahrradrahmen | auf das Lenkrad | in den Fahrradrahmen | unter den Sitz | in den Fahrradrahmen | unter den Sitz |
| Eigenschaften | Regenjacke | Wasserdicht | - | Wasserdicht | Wasserdicht | Wasserdicht | Wasserdicht | Wasserdicht | Wasserdicht | - |
| Farbe | schwarz | schwarz | - | schwarz | schwarz | schwarz / rot/schwarz | schwarz / blau | beige | beige | schwarz |
| Zertifizierung | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | Bluesign | - | - | - | - | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Shape |
| Tragkraft | - | - | 4 kg | - | - | 7 kg | - | - | - | 2 kg |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









