Vergleich
| Husky Enemy | Pinguin Topas CCS 195 cm | Pinguin Topas CCS 185 cm | Pinguin Topas CCS 175 cm | Husky Ember | Husky Ladies Motion | Husky Ember Long | Sea to Summit Boab -1C Regular | Husky Fenela | Robens Snowfall II -5°C Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Husky | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Husky | Husky | Husky | Sea to Summit | Husky | Robens |
| Reißverschluss | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | - | Links / Rechts | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,34 kg | 1,55 kg | 1,55 kg | 1,55 kg | 1,5 kg | 2,02 kg | 1,54 kg | 1,39 kg | 1,4 kg | 1,4 kg |
| Innenmaterial | Nylon | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester |
| Außenmaterial | Nylon | Nylon Ultralight DWR | Nylon Ultralight DWR | Nylon Ultralight DWR | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester | Nylon Ripstop | Nylon Ripstop |
| Isolierfüllung | Polyesterfüllung | BHB Micro | BHB Micro | BHB Micro | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | Synthetik | MicroThermo |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 6 °C bis 10 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Packmaß | 35x20 cm | 21 x 41/27 cm | 24 x 43 / 32 cm | 21 x 41/27 cm | 35x22 cm | 40x26 cm | 35x22 cm | - | 35 x 18 cm | 29 x 21 cm |
| Angenehme Temperatur | 6 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 5 °C | 2 °C | 5 °C | 2 °C | 4 °C | 1 °C |
| Grenztemperatur | 0 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | 0 °C | -4 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | -5 °C |
| Extreme Temperatur | -12 °C | -25 °C | -25 °C | -25 °C | -15 °C | -20 °C | -15 °C | - | -15 °C | -23 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser | Hohlfaser | Hohlfaser |
| Körpergröße (bis zu) | 185 cm | 195 cm | 185 cm | 175 cm | 195 cm | 175 cm | 205 cm | 185 cm | 185 cm | 180 cm |
| Schulterbreite | 85 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 85 cm | 80 cm | 85 cm | 152 cm | 85 cm | 75 cm |
| Schlafsacklänge | 210 cm | - | - | - | 220 cm | 200 cm | 230 cm | 216 cm | 210 cm | 205 cm |
| Farbe | blau | blau / grau | blau / grau | blau / grau | blau/grau | blau/rosa | blau/grau | grau/grün | blau | grün |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | ||||
| Füllgewicht | - | 200 g/m² | 200 g/m² | 200 g/m² | - | - | - | - | - | - |
| Fußbreite | - | 55 cm | 55 cm | 55 cm | - | - | - | 100 cm | - | 48 cm |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | PFAS-free |
| Produkt-Code | - | 76039041 | 76037775 | 76037695 | - | - | - | - | - | - |









