Vergleich
| Alpine Pro Norem | Mammut Linard Light HS Hooded Jacket Men | Fjällräven HC Hybrid Wind Jacket M | Black Diamond M Alpine Start Hoody | High Point Road Runner 4.0 Jacket | Mammut Ducan Light HS Hooded Jacket | Acepac Micron Jacket | Hannah Alagan | Acepac Novum Jacket | Cotopaxi Cielo Rain Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 157,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Alpine Pro | Mammut | Fjällräven | Black Diamond | High Point | Mammut | Acepac | Hannah | Acepac | Cotopaxi |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / XL | M / L / XL | M / L | M / L / XL | S / M / L / XL / XXL | M / L / XL | S / M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL | S / M / L |
| Kleidungsmaterial | DWR / Polyester | 100% Polyester | Baumwolle / Polyamid / Polyester | Elastan / Nylon | Polyamid / Polyuretan | Polyamid | DWR / Nylon | 100% Polyester / DWR | Nylon | DWR / Polyester |
| Membrane | PTX | Mammut DRY Tour | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atmungsaktivität | 10000 g/m² in 24 std. | 10000 g/m² in 24 std. | - | - | 30000 g/m² in 24 std. | 20000 g/m² in 24 std. | - | 10000 g/m² in 24 std. | - | 10000 g/m² in 24 std. |
| Wasserdichtigkeit | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | - | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | - | 10000 mm H2O |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 4 | - | - | - | 3 | 3 | 5 | - | 5 | 3 |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Nach Aktivitäten | Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Wandern | Sport / Wandern | Sport | Sport / Wandern / Laufen | Sport / Wandern | Wandern | Wandern | Stadt / Wandern |
| Nach Typ | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen | Windjacken / Hybrid und Isoliert / Übergangs | Softshell / Windjacken / Übergangs | Windjacken / Übergangs | Wasserdicht/Membranen | Daunen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen | Daunen / Übergangs | Wasserdicht/Membranen / Übergangs |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Farbe | blau | schwarz / blau | dunkelblau | schwarz | schwarz / blau / grün | schwarz | blau / grau | dunkelblau | blau / grau | schwarz |
| Zertifizierung | - | Bluesign / PFC-free | - | Bluesign / PFC-free | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | Fairtrade / PFC-free / PFAS-free |
| Gewicht | - | - | 275 g | 207 g | - | 190 g | - | 485 g | - | - |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 g/m² |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









