Vergleich
| Mountain Equipment Glacier 450 Regular Men's | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 190 cm grün | Sir Joseph Looping III 500 200 cm | Mountain Equipment Glacier 450 Long Men's | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 170 cm grün | Fjällräven Keb Three Seasons Long | Sea to Summit Trek -18C Regular | Fjällräven Keb Three Seasons Regular | Sea to Summit Spark -1C Regular | Mountain Equipment Classic 750 Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Mountain Equipment | Sir Joseph | Sir Joseph | Mountain Equipment | Sir Joseph | Fjällräven | Sea to Summit | Fjällräven | Sea to Summit | Mountain Equipment |
| Reißverschluss | Links / Rechts | Links | Links | Links | Links | Links | - | Links | - | Links |
| Geschlecht | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,01 kg | 1,5 kg | 1,15 kg | 1,05 kg | 1,5 kg | 1,15 kg | 1,9 kg | 1,08 kg | 493 g | 1,4 kg |
| Innenmaterial | Supersoft 30 | Softex | Softex | Supersoft 30 | Softex | - | Polyester | - | Nylon | Supersoft 20 |
| Außenmaterial | Drilite® LOFT | Exel Dry Light 100 | Softex®NIUS LT | Drilite® LOFT | Exel Dry Light 100 | - | Polyester | - | Nylon | - |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern / Gänsefedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | -11 °C und weniger | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C |
| Packmaß | 25x20x17 cm | 23 x 32 cm | 19 x 31 cm | 25x20x17 cm | 23 x 32 cm | - | - | - | - | - |
| Angenehme Temperatur | -1 °C | -8,9 °C | -3 °C | -1 °C | -8,9 °C | 0 °C | -11 °C | 0 °C | 4 °C | -5 °C |
| Grenztemperatur | -8 °C | -15,3 °C | -10,6 °C | -8 °C | -15,3 °C | -6 °C | -18 °C | -6 °C | -1 °C | -12 °C |
| Extreme Temperatur | -26 °C | -35 °C | -23 °C | -26 °C | -35 °C | -24 °C | - | -24 °C | - | -32 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 185 cm | 190 cm | 200 cm | 200 cm | 170 cm | 200 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
| Füllung | 700 cuin | 650 cuin | 800 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 650+ cuin | - | 850+ cuin | 700+ cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | 95/5 | 90/10 | 90/10 | - | - | - | - | 90/10 |
| Schulterbreite | 78 cm | - | 82 cm | 78 cm | - | - | 158 cm | - | 155 cm | - |
| Schlafsacklänge | 192 cm | 190 cm | - | 207 cm | 170 cm | - | 196 cm | - | - | 192 cm |
| Farbe | dunkelblau | grün | rot | dunkelblau | grün | blau | blau/hellblau | blau | schwarz/gelb | blau |
| Zertifizierung | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | PFC-free |
| Füllgewicht | - | 1000 g/m² | 500 g/m² | - | 1000 g/m² | 643 g/m² | - | - | 265 g/m² | - |
| Fußbreite | - | - | 30 cm | - | - | - | 119 cm | - | 102 cm | - |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









