Vergleich
| Sir Joseph Kiki down 125-145 | Warg Stark 500 M | Warg Stark 500 L | Warmpeace Viking 300 170 cm | Robens Serac 300 -4°C Regular | Warg Sirius 600 L | Warg Sirius 600 M | Warg Stark 650 M | Warg Sirius 400 L | Warg Stark 350 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Sir Joseph | Warg | Warg | Warmpeace | Robens | Warg | Warg | Warg | Warg | Warg |
| Reißverschluss | Links | Links | Links | Links / Rechts | Links | Links | Links | Links / Rechts | Links | Links / Rechts |
| Geschlecht | Kinder | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 590 g | 980 g | 1,03 kg | 660 g | 790 g | 1,1 kg | 1,06 kg | 1,1 kg | 890 g | 865 g |
| Innenmaterial | Softex | Nylon | Nylon | Loft Nylon | Polyester | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon |
| Außenmaterial | Softex®NIUS LT | DWR / Nylon Ripstop | DWR / Nylon Ripstop | Loft Nylon DWR | Nylon | DWR / Nylon Ripstop | DWR / Nylon Ripstop | DWR / Nylon Ripstop | DWR / Nylon Ripstop | DWR / Nylon Ripstop |
| Isolierfüllung | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C |
| Angenehme Temperatur | 7 °C | 2 °C | 2 °C | 6 °C | 2 °C | -3 °C | -3 °C | -5 °C | 1 °C | 8 °C |
| Grenztemperatur | 3 °C | -4 °C | -4 °C | 0 °C | -4 °C | -9 °C | -9 °C | -11 °C | -5 °C | 3 °C |
| Extreme Temperatur | -4 °C | -20 °C | -20 °C | -14 °C | -21 °C | -28 °C | -28 °C | -30 °C | -22 °C | -10 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 145 cm | 180 cm | 200 cm | 170 cm | 180 cm | 200 cm | 180 cm | 180 cm | 200 cm | 200 cm |
| Füllgewicht | 270 g/m² | 500 g/m² | 500 g/m² | 270 g/m² | 300 g/m² | 600 g/m² | 600 g/m² | 650 g/m² | 400 g/m² | 350 g/m² |
| Füllung | 600 cuin | 750 cuin | 750 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 800 cuin | 800 cuin | 750 cuin | 800 cuin | 750 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 85/15 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Fußbreite | 40 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 53 cm | 35 cm | 30 cm | 50 cm | 35 cm | 50 cm |
| Schulterbreite | 62 cm | 85 cm | 85 cm | 80 cm | 85 cm | 80 cm | 70 cm | 85 cm | 80 cm | 85 cm |
| Farbe | rot/gelb | blau | tarnfarbe / blau | blau | blau | weinfarbe / grün | weinfarbe / grün | blau | weinfarbe | blau |
| Packmaß | - | 35 x 17 cm | 35 x 17 cm | 14 x 33 cm | 30 x 13 cm | 32 x 20 cm | 32 x 20 cm | 37 x 21 cm | 30 x 17 cm | 32 x 17 cm |
| Schlafsacklänge | - | 200 cm | 220 cm | - | 205 cm | 215 cm | 195 cm | 200 cm | 215 cm | 220 cm |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | |||||
| Zertifizierung | - | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | 76035315 | - | - | - | - | - | - |









