Vergleich
| Hannah Harbor 3 | Zulu Dome 3 Black Long | Coleman Darwin 3+ 2022 | Coleman Darwin 3+ | Hannah Serak 3 | Husky Burton 2-3 | Warg Boulder 3 | Regatta Montegra Geo 3 Mn | Husky BIZON 3 CLASSIC light grey | Easy Camp Hemsedal 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
144,00 € | 147,60 € |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Hannah | Zulu | Coleman | Coleman | Hannah | Husky | Warg | Regatta | Husky | Easy Camp |
| Gewicht | 4,4 kg | 5,99 kg | 4,9 kg | 4,9 kg | 3,3 kg | 4,1 kg | 4,2 kg | 3,4 kg | 5,3 kg | 4,6 kg |
| Personenanzahl | 3 Personen | 3 Personen | 3 Personen | 3 Personen | 3 Personen | 2 Personen / 3 Personen | 3 Personen | 3 Personen | 3 Personen | 3 Personen |
| Zelttyp | Wander | Wander | Wander | Wander | Wander | Wander | Wander | Wander | Wander / Familien | Wander / Familien |
| Konstruktionstyp | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Tunnel |
| Material der Zeltkonstruktion | Laminat (Glasfaser) | Durawrap/Wrapflex | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Dural/Aluminium | Durawrap/Wrapflex | Dural/Aluminium | Dural/Aluminium | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | PE 100% Undurchlässigkeit mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | - | 5000 mm | 7000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 6000 mm | - |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 2000 mm |
| Untergrundmaterial | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyethylen | Polyethylen |
| Tropik-Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Zeltmaß | 300 x 195 x 140 cm | 200 x 210 x 130 cm | 200 x 330 x 130 cm | 325 x 185 cm | 230x275 cm | 220 x 340 x 125 cm | 400 × 220 × 130 cm | 260 x 240 x 125 cm | 230 × 410 × 135 cm | 190 x 400 x 120 cm |
| Schlafzimmergröße | 210 x 185 x 130 cm | 210 x 180 cm | 210 x 180 cm | 210 x 180 cm | 220x185 cm | 150 x 210 cm | 215 x 205 x 125 cm | 260 x 210 x 120 cm | 200 x 200 cm | 170 x 210 x 110 cm |
| Höhe | 140 cm | 130 cm | 130 cm | 130 cm | 120 cm | 125 cm | 130 cm | 125 cm | 135 cm | 120 cm |
| Höhe des Schlafzimmers | 130 cm | 130 cm | 120 cm | 120 cm | 115 cm | - | 125 cm | 120 cm | - | 110 cm |
| Höhe des Vorzeltes | 115 cm | - | 115 cm | - | - | - | - | 125 cm | - | 120 cm |
| Packmaß | 45 x 18 x 18 cm | - | 50 x 19 x 19 cm | 54 x 17 x 17 cm | 16 x 45 cm | 55 x 15 cm | 45 x 22 cm | 52 x 16 x 15 cm | 48 × 20 cm | 55 x 16 cm |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer |
| Anzahl der Eingänge | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Unterboden im Flur | - | - | - | - | ||||||
| Top-Vorteil | Einfacher Aufbau | Verdunkeltes Schlafzimmer | - | Zuverlässig | Zuverlässig | - | Geräumiger Vorraum | Schneller Aufbau | Zwei Eingänge | Leicht und Kompakt / Einfacher Aufbau / Verdunkeltes Schlafzimmer |
| Vorzimmer | mittel | mittel | mittel | mittel | klein | klein | mittel | klein | mittel | mittel |
| Farbe | grün | grün | grün | grau | grün | grün/hellgrün | grau | grün | - | grün |
| Minimales Gewicht | - | - | - | - | - | 3,7 kg | - | - | 4,9 kg | - |
| Zeltkonstruktion | - | - | - | - | - | Zweiwandzelt mit Innenkonstruktion | - | - | - | - |
| Silikonisierung | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Geschlecht | - | - | - | - | - | - | Herren / Damen | - | - | - |
| Bauzeit | - | - | - | - | - | - | - | 10-15 min | - | 7-9 min |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 00002451 | - | 76036956 | - | - |









