Vergleich
| Regatta Stamford 20L Bck | Puma PHASE Backpack | Regatta Shilton 20L | Under Armour Loudon Lite Backpack | Case Logic Alto | Regatta Bedabase II 15L | Hi-Tec Vanny | Axon Falcon | Caterpillar Urban Mountaineer Benali | Regatta Survivor V 25L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
13,99 € | 23,30 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Regatta | Puma | Regatta | Under Armour | Case Logic | Regatta | Hi-Tec | Axon | Caterpillar | Regatta |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen / Kinder | Herren / Damen | Herren / Damen / Kinder | Herren / Damen | Herren / Damen / Kinder | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 428 g | - | - | - | 3,6 kg | - | 400 g | 280 g | 380 g | - |
| Volumen | 20 l | - | 20 l | 25,5 l | 26 l | 15 l | 28 l | 15 l | 23 l | 25 l |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | 100% Polyester | Polyester / PU-Beschichtung | 100% Polyester | Polyester | - | - | Polyester | - | Polyester | Polyester |
| Unterer Eingang | ||||||||||
| Vorbereitung für Packsack | ||||||||||
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Deckel |
| Farbe | schwarz/blau | schwarz | schwarz | dunkelblau | rosa-pflaumenfarbe-rosa / türkis / gelb | blau / rosa | schwarz/weiß | schwarz | schwarz | blau / grau / grün |
| Anzahl der Kammern | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Anzahl der Taschen | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| Maße | - | - | 50 x 30 x 15 cm | 29,9 x 44,9 x 12,9 cm | - | - | 46 x 31 x 20 cm | - | 30 x 45 x 23 cm | - |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Seiteneingang | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Material | - | - | - | - | Recyceltes Polyester | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | 600D polyester | - | - | - | - |
| Vordereingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









