Vergleich
| Zulu DreamKing 3D Mat Double 10 | Therm-a-Rest Trail Pro Large | Therm-a-Rest LuxuryMap Large | Outwell Sleepnest Double 10.0 cm | Outwell Highway Campervan 114 | Outwell Highway Campercar 132 | Therm-a-Rest LuxuryMap XL | Therm-a-Rest LuxuryMap Regular | Vango Arcadia 10 Double | Therm-a-Rest Trail Pro Regular Wide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Zulu | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Outwell | Outwell | Outwell | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Vango | Therm-a-Rest |
| Isomattenart | Camping | Wandern / Camping | Camping | Camping | Camping | Camping | Camping | Camping | Wandern / Camping | Wandern / Camping |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | - | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren |
| Gewicht | 6 kg | 1,11 kg | 1,9 kg | 5,8 kg | 3,5 kg | 3,3 kg | 2,33 kg | 1,48 kg | 6,3 kg | 1,08 kg |
| Material der Isomatte | 75D Polyester / TPU-Laminierung | 50D Polyester | - | 30D Polyester / 190T 75D Polyester | 30D Polyester / 190T 75D Polyester / TPU-Laminierung | 30D Polyester / 190T 75D Polyester | 75D Polyester | 75D Polyester | 75D Polyester | 50D Polyester |
| Wärmewiderstand (R-Wert) | 4,5 | 4,4 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 4,4 |
| Packmaß | 72 x 28 cm | 33 x 23 cm | 66 x 24 cm | 70 x 30 cm | 57 x 23 cm | 64 x 22 cm | 79 x 25 cm | 53 x 24 cm | 68 x 32 cm | 33 x 23 cm |
| Länge | 201 cm | 196 cm | 196 cm | 203 cm | 200 cm | 193 cm | 196 cm | 183 cm | 200 cm | 183 cm |
| Breite | 132 cm | 64 cm | 64 cm | 135 cm | 114 cm | 132 cm | 76 cm | 51 cm | 130 cm | 64 cm |
| Stärke | 10 cm | 7,6 cm | 7,6 cm | 10 cm | 7,5 cm | 7,5 cm | 7,6 cm | 7,6 cm | 10 cm | 7,6 cm |
| Teilbar | - | - | - | |||||||
| Top-Vorteil | Maximaler Komfort | - | - | Widerstandsfähiges Material / Maximaler Komfort / Aufblasbare Konstruktion | Maximaler Komfort | Widerstandsfähige Konstruktion | - | - | Maximaler Komfort | - |
| Isomattengröße | Double | Large | Large | Double | - | - | X-Large | Regular | - | Regular |
| Temperaturbestimmung | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Frühling - Herbst | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig | Ganzjährig |
| Isomatte-Form | Rechteckig | Mumie | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig / Do auta | Do auta | Rechteckig | Rechteckig | Rechteckig | Mumie |
| Farbe | grau | blau | blau | grün | dunkelblau | dunkelblau | blau | dunkelblau | grün | blau |
| Material | - | - | 75D polyester | - | - | - | - | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | 76033622 | 76033597 | - | - | - | 76033598 | 76033596 | - | 76033621 |









