Vergleich
| Buff Polar Neckwarmer | Fundango Bandana Heat | Craghoppers NosiLife Tube Scarf II | Dynafit Graphic Neck Gaiter | Sensor Tube Merino Bold | Sensor Merino Air | Phunkshun Wear Single Tube | Sherpa Cruise | Sensor Tube Merino Impress | Sensor Tube Merino Wool Safari | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Buff | Fundango | Craghoppers | Dynafit | Sensor | Sensor | Phunkshun Wear | Sherpa | Sensor | Sensor |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Kopfumfang | universal cm | - | universal cm | - | - | universal cm | - | universal cm | - | universal cm |
| Material | 100% Polartec Fleece | - | - | - | - | 90% Merino vlna, 10% PADh | - | - | - | merino vlna |
| Farbe | schwarz / lila / dunkelblau | schwarz / schwarz/grau / lila | grau | schwarz/weiß / rosa / rosa/rot / grau | grau | lila | grau/blau / mix1 / mix2 / mix3 | schwarz / dunkelblau / dunkelgrau | schwarz/blau / schwarz/grau / blau | grün |
| Größe | - | UNI | - | - | UNI | - | UNI | UNI | - | - |
| Kleidungsmaterial | - | 100% Polyester | Baumwolle / Elastan / Polyester | 100% Polyester | 100% Merinowolle | - | Elastan / Recyceltes Polyester | Acryl / Merinowolle | 100% Merinowolle / Merinowolle | 100% Merinowolle / Merinowolle |
| Nach Aktivitäten | - | - | Wandern / Bushcraft | Sport / Wandern / Laufen | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Ski / Snowboard / Skilanglauf / Skialp | - | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Ski / Snowboard / Skialp | - | Stadt / Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Skilanglauf / Skialp | Bushcraft |
| Gewicht | - | - | - | 30 g | - | - | 45 g | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | - | - | - |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | - | 220 g/m² | 120 g/m² | - | - | - | - |
| Nach Typ | - | - | - | - | - | s UPF ochranou | - | - | - | - |
| UPF-Schutz | - | - | - | - | - | 25 - 29 | - | - | - | - |
| Produkt-Code | 76039399 | - | - | - | - | 76031370 | - | - | - | 76023366 |









