Vergleich
| Pinguin Travel | Pinguin Safari | Vango Polaris Single | Vango Gravity Double | Husky Quilted Gala 0°C | Outwell Campion Lux XL | Outwell Contour Prime | Hannah Ranger 200 | Hannah Ranger 200 | Hannah Lodger 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Pinguin | Pinguin | Vango | Vango | Husky | Outwell | Outwell | Hannah | Hannah | Hannah |
| Reißverschluss | Rechts | Links / Rechts | - | - | - | Links | Links | Links / Rechts | Rechts | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,35 kg | 1,6 kg | 2,5 kg | 3,65 kg | 1,65 kg | 2,4 kg | 1,5 kg | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,6 kg |
| Innenmaterial | Polyester SoftLite | Polyester Micro Lite | Polair Lining | Polair Lining | Pollycotton | Gebürstetes Polyester | Gebürstetes Polyester | Polyester | Gebürstetes Polyester / Polyester Pongee | Gebürstetes Polyester |
| Außenmaterial | Polyester DWR | Polyester DWR | Polair Shell | Polair Shell | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester WR | Polyester WR |
| Isolierfüllung | ThermicFibre | Thermicfibre PFM | ThermoLock Pro | ThermoLock Pro | - | Isofill | Isofill | Izotherm | Izotherm | Izotherm |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 11 °C und mehr | 0 °C bis 5 °C | - | - | 11 °C und mehr | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C |
| Packmaß | 19 x 38/24 cm | 22 x 38 / 24 cm | 38 x 45 x 25 cm | - | 34 x 15 cm | 45 x 26 cm | 42 x 22 cm | 24 x 36 cm | 24x36 cm | 24x36 cm |
| Angenehme Temperatur | 13 °C | 4 °C | 2 °C | 8 °C | 14 °C | 5 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C |
| Grenztemperatur | 9 °C | 1 °C | -3 °C | 4 °C | 10 °C | -1 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C |
| Extreme Temperatur | -3 °C | -17 °C | -19 °C | -10 °C | 0 °C | -16 °C | -13 °C | -11 °C | -11 °C | -11 °C |
| Schnitt | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser | Mikrofaser / Daunen | Mikrofaser / Daunen | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | |||||
| Körpergröße (bis zu) | 190 cm | 190 cm | 190 cm | 190 cm | 195 cm | 195 cm | 190 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm |
| Füllgewicht | 200 g/m² | - | - | - | 165 g/m² | 1200 g/m² | 1000 g/m² | - | 200 g/m² | - |
| Fußbreite | 80 cm | 80 cm | 78 cm | 142 cm | 90 cm | 105 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
| Schulterbreite | 80 cm | 80 cm | 78 cm | 142 cm | 90 cm | 105 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
| Farbe | khaki / blau / petrolfarbe | blau / dunkelblau | blau | blau/grau | schwarz | blau | grau / grün | schwarz | dunkelblau | dunkelblau |
| Schlafsacklänge | - | - | 213 cm | 210 cm | 220 cm | 225 cm | 220 cm | 230 cm | 230 cm | 230 cm |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | PFAS-free | PFAS-free | - | - | - |
| Reparaturset | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | 76037694 | 76037591 | - | - | 76035445 | - | - | - | 76027097 | - |









