Vergleich
| Regatta Maui Kids | Regatta Roary Kids Sleep | Regatta Tilva 3 Season Sleeping Bag Kids | Loap Boston Cosmo | Loap Boston Lama | Easy Camp Starling Mummy Jr. - Left zipper | Regatta Hilo Boost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Regatta | Regatta | Regatta | Loap | Loap | Easy Camp | Regatta |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Gewicht | 700 g | 750 g | 1,3 kg | 1 kg | 1 kg | 720 g | 1,3 kg |
| Innenmaterial | 100% Polyester | 100% Polyester | - | Polyester | Polyester | Gebürstetes Polyester | - |
| Außenmaterial | 100% Polyester | 100% Polyester | - | Polyester | Polyester | Polyester | 100% Polyester |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 11 °C und mehr | - | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | - | 11 °C und mehr |
| Packmaß | 20 x 33 cm | 30 x 14 x 14 cm | 35 x 18 cm | 36 x 26 cm | - | 28x17 cm | 25 x 42 cm |
| Angenehme Temperatur | 15 °C | - | 7 °C | 4 °C | 4 °C | - | 15 °C |
| Schnitt | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser |
| Körpergröße (bis zu) | 135 cm | - | - | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 195 cm |
| Schulterbreite | 65 cm | 65 cm | 70 cm | 65 cm | 65 cm | - | 70 cm |
| Schlafsacklänge | 145 cm | 145 cm | 170 cm | 160 cm | 160 cm | 170 cm | 195 cm |
| Farbe | blau | blau | blau/grün | dunkelblau | grün | schwarz / blau / grün | blau |
| Isolierfüllung | - | Hollowfibre / Polyesterfüllung | - | Grade G6D | Grade G6D | Polyesterfüllung | - |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | ||
| Füllgewicht | - | 300 g/m² | - | - | - | 150 g/m² | - |
| Fußbreite | - | 65 cm | 70 cm | 65 cm | 65 cm | - | 50 cm |
| Reißverschluss | - | - | Links | Rechts | Rechts | Links | Links |
| Grenztemperatur | - | - | 3 °C | -2 °C | -2 °C | - | - |
| Extreme Temperatur | - | - | -11 °C | -8 °C | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | PFAS-free | - |
| Produkt-Code | 76037007 | - | - | - | - | - | 76022436 |






