Vergleich
| Gerber Freescape | Nordic Pocket Saw Säge | Gerber E-Tool Commercial | Gerber Gorge | Brunner Arlo | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
52,99 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Gerber | Nordic Pocket Saw | Gerber | Gerber | Brunner |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | - | - | - |
| Gewicht | 420 g | 132 g | 1,1 kg | 795 g | 720 g |
| Maße | 36,8 x 17,8 x 2,8 cm | 11,9 x 10,7 x 3,0 cm | - | 42 cm | 95 x 21,5 x 3,5 cm |
| Griff-Material | Kunststoff, Gummi | Nylon | - | Nylon mit Glasfasern | - |
| Material | Edelstahl | - | Eloxiertes Aluminium | - | Aluminium |
| Farbe | schwarz | rot / orange / grün | schwarz | schwarz | rot |
| Klingenmaterial | - | Karbonstahl | - | Kiefernstahl | - |
| Produkt-Code | 76021210 | 76030245 | - | - | - |




