Vergleich
| Warmpeace Solitaire 1000 180 cm | Warmpeace Solitaire 1000 Extra Feet 180 | Warmpeace Solitaire 1000 195 cm | Therm-a-Rest Parsec LT 0F/-18C Regular | Patizon G 600 S (156-170 cm) | Patizon Gdry 500 S (156-170) | Patizon G 600 M (171-185 cm) | Patizon Gdry 500 M (171-185) | Sir Joseph Looping III 1200 190 cm | Warmpeace Solitaire 1000 Extra Feet 195 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Warmpeace | Warmpeace | Warmpeace | Therm-a-Rest | Patizon | Patizon | Patizon | Patizon | Sir Joseph | Warmpeace |
| Reißverschluss | Links | Links / Rechts | Links / Rechts | Links | - | - | - | - | Links | Links / Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,52 kg | 1,52 kg | 1,46 kg | 1,1 kg | 837 g | 771 g | 907 g | 850 g | 1,95 kg | 1,6 kg |
| Innenmaterial | Nylon Colibri | Nylon Colibri | Nylon Colibri | Nylon | - | Toray Torex™ Airtastic™ | - | Toray Torex™ Airtastic™ | Softex | Nylon Colibri |
| Außenmaterial | Nylon Colibri | Nylon Colibri | DWR / Nylon Colibri | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | - | Nylon Colibri |
| Isolierfüllung | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | - | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -11 °C und weniger | -11 °C und weniger | -11 °C und weniger | - | - | -5 °C bis -1 °C | - | -5 °C bis -1 °C | -11 °C und weniger | -11 °C und weniger |
| Packmaß | 24 x 35 cm | 24 x 35 cm | 24 x 35 cm | 19 x 30 cm | - | 23 x 18 cm | - | 23 x 18 cm | 26 x 35 cm | 24 x 35 cm |
| Angenehme Temperatur | -12 °C | -12 °C | -12 °C | -10 °C | -6 °C | -5 °C | -6 °C | -5 °C | -18 °C | -12 °C |
| Grenztemperatur | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -18 °C | -12 °C | -10 °C | -12 °C | -10 °C | -26 °C | -20 °C |
| Extreme Temperatur | -43 °C | -43 °C | -43 °C | - | -32 °C | -28 °C | -32 °C | -28 °C | -54 °C | -43 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | ||||
| Körpergröße (bis zu) | 180 cm | 180 cm | 195 cm | 183 cm | 170 cm | 170 cm | 185 cm | 185 cm | 190 cm | 195 cm |
| Füllgewicht | 1078 g/m² | 1078 g/m² | 1000 g/m² | 762 g/m² | 557 g/m² | 465 g/m² | 600 g/m² | 500 g/m² | - | 1176 g/m² |
| Füllung | 750 cuin | 750 cuin | 750 cuin | 900 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 800 cuin | 750 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 |
| Farbe | schwarz / rot | schwarz / rot | schwarz / rot | blau | blau/gelb | schwarz/rot | blau/gelb | schwarz/rot | grün/grau | rot |
| Fußbreite | - | - | - | 53 cm | - | 30 cm | - | 32 cm | 32 cm | - |
| Schulterbreite | - | - | - | 78 cm | - | 70 cm | - | 73 cm | 83 cm | - |
| Zertifizierung | - | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | - | - | - | - |
| Schlafsacklänge | - | - | - | - | - | 190 cm | - | 200 cm | - | - |
| Produkt-Code | 76019501 | 76019496 | 76019498 | - | - | - | - | - | - | - |








