Vergleich
| Boll Kids Wallet | LifeVenture RFID Phone Wallet | LifeVenture X-Pac Card Wallet | Deuter Security Wallet I | LifeVenture RFiD Coin Wallet | Caterpillar Millennial Classic Riley | LifeVenture Card Wallet | LifeVenture Body Wallet Chest | LifeVenture RFID Mini Body Wallet Waist | Tatonka Flip In Pocket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
12,99 € |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Boll | LifeVenture | LifeVenture | Deuter | LifeVenture | Caterpillar | LifeVenture | LifeVenture | LifeVenture | Tatonka |
| Geschlecht | Kinder | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 35 g | 70 g | 28 g | 15 g | 34 g | 60 g | 26 g | 36 g | 50 g | 25 g |
| Maße | 12 x 9,5 cm | 15 x 8,5 x 2 cm | 10 x 7 x 1 cm | 18 x 14 cm | 10 x 7 x 1,7 cm | 25 x 13 x 2 cm | 10 x 7 x 1 cm | 19 x 13 x 0,5 cm | 11 x 22 cm | 12,5 × 19 × 1 cm |
| RFID-Schutz | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - |
| Farbe | lila / blau | grau | schwarz | schwarz | grau | grün | lila / grau / dunkelblau / dunkelgrün | - | beige | beige |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | Nylon / Polyester | Polyamid | - | Polyester | Nylon / Polyester | Nylon | Nylon | DWR / Polyamid |
| Material | - | - | - | - | - | - | Polyester, Nylon | - | - | - |
| Anzahl der Taschen | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Nach Aktivitäten | - | - | - | - | - | - | - | - | Wandern | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free / PFAS-free |
| Produkt-Code | 76014806 | - | - | - | - | - | 76027564 | - | - | - |









