Vergleich
| Bo-Camp 200 ml | Bo-Camp Lemonade glass Hive 350 ml | Bo-Camp polycarbonate 360 ml | Brunner Savana Drinkglass | Brunner Multiglass Blue Ocean SAN | Brunner Multiglass Deep Sea SAN | Brunner Multiglass Space SAN | Brunner Oxigen Tierra forest | Bo-Camp polycarbonate 360ml | Bo-Camp Champagne glass deluxe PC 200 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
3,99 € | 3,99 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Bo-Camp | Bo-Camp | Bo-Camp | Brunner | Brunner | Brunner | Brunner | Brunner | Bo-Camp | Bo-Camp |
| Gewicht | 50 g | 100 g | 50 g | - | - | - | - | - | 50 g | 80 g |
| Maße | 8,9 x 7,7 cm | 11,5 x 9 cm | - | - | - | - | - | - | - | 22 cm |
| Behältervolumen | 200 ml | 350 ml | 360 ml | 250 ml | 300 ml | 300 ml | 300 ml | 300 ml | 360 ml | - |
| Faltbar | ||||||||||
| Material | Polycarbonat | Kunststoff | Polycarbonat | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | - | 100% Acryl | Polycarbonat | Polycarbonat |
| Skládací | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Farbe | durchsichtig | durchsichtig | durchsichtig | durchsichtig | blau | blau | durchsichtig | grün | durchsichtig | weiß |
| Produkt-Code | 76014511 | - | 76014508 | - | - | - | - | - | 76014514 | - |









