Vergleich
| Husky Boyard 4 Plus | Husky Bizon 4 Classic | Trimm Magnum | Trimm Focus | Outwell Cloud 4 | Trimm Tornado | Coleman Rock Springs 4 | Coleman Darwin 4+ | Easy Camp Hemsedal 4 | Zulu Dome 4 Plus Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
205,00 € | 168,76 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Husky | Husky | Trimm | Trimm | Outwell | Trimm | Coleman | Coleman | Easy Camp | Zulu |
| Gewicht | 4,4 kg | 5,7 kg | 4,4 kg | 4,8 kg | 6,3 kg | 5,9 kg | 6 kg | 6,2 kg | 5,6 kg | 4,9 kg |
| Minimales Gewicht | 4 kg | 5,3 kg | - | - | - | - | - | - | 5,6 kg | - |
| Personenanzahl | 4 Personen | 4 Personen | 3 Personen / 4 Personen | 3 Personen / 4 Personen | 4 Personen | 4 Personen | 4 Personen | 4 Personen | 4 Personen | 4 Personen |
| Zelttyp | Wander / Festival | Wander / Familien | Wander | Wander | Wander / Familien | Wander / Familien | Wander | Wander | Wander | Wander |
| Konstruktionstyp | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Kuppel | Tunnel | Kuppel |
| Material der Zeltkonstruktion | Durawrap/Wrapflex | Laminat (Glasfaser) | Durawrap/Wrapflex | Durawrap/Wrapflex | Laminat (Glasfaser) | Durawrap/Wrapflex | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Laminat (Glasfaser) | Durawrap/Wrapflex |
| Widerstandsfähigkeit des Unterbodens | 7000 mm | 6000 mm | 10000 mm | 10000 mm | - | 10000 mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm | - | PE 100% Undurchlässigkeit mm | PE 100% Undurchlässigkeit mm |
| Widerstandsfähigkeit Tropica | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 2000 mm | 3000 mm |
| Untergrundmaterial | Polyester | Polyethylen | Nylon | - | Polyethylen | Nylon | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen |
| Tropik-Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Zeltmaß | 210 x 400 x 130 cm | 260 × 420 × 145 cm | (85 + 210 + 85) x 220 cm | (205+160) x 220/130 cm | 260 x 355 x 135 cm | 240 x (100 + 205 + 100) cm | 375 x 260 x 145 cm | 335 x 265 cm | 250x425x130 cm | 310 x 250 x 140 cm |
| Schlafzimmergröße | 200 x 205 cm | 230 x 205 cm | 210 x 220 cm | 220 x 205 cm | 240 x 210 x 125 cm | 240 x 205 x 137 cm | 235 x 210 cm | 260 x 210 cm | 210x230x120 cm | 210 x 240 x 130 cm |
| Höhe | 130 cm | 145 cm | - | 130 cm | 135 cm | 137 cm | 145 cm | 140 cm | 130 cm | 140 cm |
| Packmaß | 50 x 18 cm | 50 × 20 cm | 19 x 19 x 43 cm | 19 x 19 x 49 cm | 63 x 21 cm | 16 x 16 x 62 cm | 62 x 20 x 20 cm | 58 x 20 x 19 cm | 51x19 cm | 56 x 20 cm |
| Anzahl der Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer | Ein Schlafzimmer |
| Anzahl der Eingänge | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Top-Vorteil | Geräumig und Komfortabel | Geräumig und Komfortabel | Zuverlässig | Geräumiger Vorraum | Einfacher Aufbau / Geräumig und Komfortabel / Verdunkeltes Schlafzimmer | Zuverlässig | Zuverlässig | Geräumig und Komfortabel | Einfacher Aufbau / Zuverlässig / Geräumig und Komfortabel / Geräumiger Vorraum | Verdunkeltes Schlafzimmer |
| Vorzimmer | klein | mittel | klein | mittel | mittel | klein | mittel | mittel | groß | mittel |
| Farbe | grün | - | beige | beige | grün/grau | - | grün | grau | grün | grün |
| Silikonisierung | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Höhe des Schlafzimmers | - | - | 125 cm | 130 cm | 125 cm | 137 cm | 135 cm | 130 cm | 120 cm | 130 cm |
| Zeltkonstruktion | - | - | Zweiwandzelt mit Innenkonstruktion | Zweiwandzelt mit Innenkonstruktion | - | Zweiwandzelt mit Außenkonstruktion | Zweiwandzelt mit Außenkonstruktion | - | - | - |
| Unterboden im Flur | - | - | - | |||||||
| Bauzeit | - | - | - | - | 10-15 min | - | 10-15 min | - | 7-9 min | - |
| Höhe des Vorzeltes | - | - | - | - | - | - | 110 cm | - | 130 cm | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | - |
| Geschlecht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Herren / Damen |
| Produkt-Code | 76009668 | - | 00002559 | 76004033 | - | 76013735 | 76004868 | - | - | - |









