Vergleich
| Patagonia Baby Reversible Tribbles Hoody - BNLM | DucKsday Detachable Fleece Jacket Ranger | DucKsday Detachable Fleece Jacket Breeze | DucKsday Detachable Fleece Jacket Em | Reima Paimio Misty Violet | Patagonia Baby Reversible Down Sweater Hoody - BNLF | Patagonia Baby Reversible Down Sweater Hoody - LCNE | Helly Hansen K Rider Jacket Navy | Didriksons Skare Kids Set 2 Cactus Pink | Didriksons Skare Kids Set 2 Ultramarine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Patagonia | DucKsday | DucKsday | DucKsday | Reima | Patagonia | Patagonia | Helly Hansen | Didriksons | Didriksons |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kinder | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Mädchen | Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen | Mädchen | Jungen |
| Kindergröße | 4 Jahre | 98-104 / 110-116 / 122-128 / 134-140 / 146-152 / 158-164 | 98-104 / 110-116 / 122-128 / 134-140 / 146-152 / 158-164 | 98-104 / 110-116 / 122-128 / 134-140 / 146-152 | 128 / 140 / 146 / 152 / 158 | 3 Jahre / 4 Jahre / 5 Jahre | 3 Jahre / 5 Jahre | 116 / 122 / 128 | 110 / 130 | 110 |
| Kleidungsmaterial | Fleece / Recyceltes Polyester | - | - | - | Daunen / Polyuretan / Recyceltes Polyester | Daunen / Recyceltes Nylon | Daunen / Recyceltes Nylon | 100% Polyamid / 100% Polyester / DWR / Primaloft® / Recyceltes Polyester | 100% Polyamid / 100% Polyester / DWR / Recyceltes Polyester / Softshell | 100% Polyamid / 100% Polyester / DWR / Recyceltes Polyester / Softshell |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | ||||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Ski / Snowboard | Stadt / Wandern / Ski / Snowboard | Stadt / Wandern / Ski / Snowboard |
| Nach Typ | Fleece / Hybrid und Isoliert | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert | Wasserdicht/Membranen / Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Hybrid und Isoliert | Softshell / Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert | Softshell / Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Synthetik | Synthetik | Ohne Füllung | Ohne Füllung | Daunen | Daunen | Daunen | Synthetik | Synthetik | Synthetik |
| Farbe | orange/beige | blau | grün | rosa | lila | blau | blau | dunkelblau | rosa | dunkelblau |
| Zertifizierung | Fairtrade | PFAS-free | - | PFAS-free | Bluesign / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Fairtrade | Fairtrade | Bluesign | PFC-free | PFC-free |
| Atmungsaktivität | - | 5000 g/m² in 24 std. | 5000 g/m² in 24 std. | 5000 g/m² in 24 std. | 7000 g/m² in 24 std. | - | - | - | 5000 g/m² in 24 std. | 5000 g/m² in 24 std. |
| Wasserdichtigkeit | - | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | - | 20000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Gewicht | - | - | - | - | - | 241 g | 241 g | - | - | - |
| Membrane | - | - | - | - | - | - | - | HELLY TECH® PERFORMANCE | - | - |
| Größe | - | - | - | - | - | - | - | - | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | - | - | - | - | - | - | - | - | Nein | Nein |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









