Vergleich
| Under Armour Rival Fleece Joggers-PPL | Reima Hypytys | Under Armour Y Challenger Training Pant | Under Armour Brawler 3.0 Tapered Pant | Reima Misam | Reima Notkea | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Under Armour | Reima | Under Armour | Under Armour | Reima | Reima |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kinder | Mädchen | Jungen / Mädchen | Jungen | Jungen | Jungen / Mädchen | Jungen / Mädchen |
| Kindergröße | 128-134 / 140-146 / 152-158 | 122 / 128 / 134 / 140 / 152 | 128-134 / 140-146 / 152-158 | 128-134 / 140-146 / 152-158 / 160-164 | 128 / 134 / 146 | 104 / 110 |
| Kleidungsmaterial | Baumwolle / Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | Polyester | Polyester / Wolle | Elastan / Polyester |
| Durchgehende Hosenbeine | - | - | ||||
| Belüftung | - | - | - | |||
| Nach Aktivitäten | Sport | - | Sport / Laufen | Sport | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern |
| Abnehmbares Hosenbein (2in1) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Farbe | lila | schwarz | schwarz | grau | rosa / hellgrau | schwarz |
| Zertifizierung | - | PFAS-free | - | - | - | - |
| Gewicht | - | - | - | - | 200 g | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | - | - | 2 | - |
| Nach Typ | - | - | - | - | Fleece | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - |





