Vergleich
| Regatta Ultralite Packaway Backpack 20L | Dare 2b Silicone III Rsck | Boll Ultralight Slingbag | Warg Daily 16l | Sea to Summit Ultra-Sil Shopping Bag | LifeVenture Packable Backpack 16l | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Regatta | Dare 2b | Boll | Warg | Sea to Summit | LifeVenture |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen / Kinder | Herren / Damen |
| Gewicht | 250 g | 88 g | 65 g | 102 g | 57 g | 160 g |
| Volumen | 20 l | 13 l | 12 l | 16 l | 30 l | 16 l |
| Maße | 45 × 30 × 12 cm | - | 32x32x10 cm | 46,5 x 33 x 16 cm | 35 x 47 x 36 cm | 40 x 25 x 15 cm |
| Unterer Eingang | ||||||
| Vorbereitung für Packsack | ||||||
| Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke | Ohne Regenjacke |
| Hüftgurt | Nein | Nein | - | Nein | - | Nein |
| Rückensystem | Fester Rückenteil | Fester Rückenteil | - | Fester Rückenteil | - | Fester Rückenteil |
| Zugang zum Rucksack | Reißverschluss | Reißverschluss | - | Reißverschluss | - | Reißverschluss |
| Farbe | schwarz | schwarz/rosa | grün | schwarz | blau | schwarz |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | Polyamid | Nylon | Nylon | Nylon | Ripstop Nylon |
| Tragkraft | - | - | 50 kg | - | - | - |
| Anzahl der Taschen | - | - | 1 | - | - | - |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | |
| Vordereingang | - | - | - | - | ||
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - |





