Vergleich
| Therm-a-Rest Parsec LT 20F/-6C Long | Rab Neutrino -6°C / 20°F (Long) | Patizon D 890 M (171-185 cm) | Therm-a-Rest Hyperion 20F/-6C UL Bag Lng | Mountain Equipment Helium 800 Wmns Long | Warmpeace Solitaire 1000 170 cm | Mountain Equipment Helium 800 Long | Therm-a-Rest Hyperion 20F/-6C UL Bag Reg | Patizon G 600 M (171-185 cm) | Patizon G 600 S (156-170 cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Therm-a-Rest | Rab | Patizon | Therm-a-Rest | Mountain Equipment | Warmpeace | Mountain Equipment | Therm-a-Rest | Patizon | Patizon |
| Reißverschluss | Links | Links | Vorder | Links | - | Links / Rechts | Links / Rechts | Links | Links | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 886 g | - | 1,24 kg | 634 g | 1,14 kg | 1,41 kg | 1,29 kg | 580 g | 930 g | 870 g |
| Innenmaterial | Nylon | Pertex Quantum | Pertex Quantum | Polyester | - | Nylon Colibri | Supersoft 20 | Polyester | Nylon | Nylon |
| Außenmaterial | Nylon | Pertex Quantum micro ripstop s DWR | Toray Torex™ Airtastic™ | Polyester DWR / Polyester Ripstop | Helium 20 | DWR / Nylon Colibri | Helium 20 | Polyester DWR / Polyester Ripstop | Nylon | Nylon |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Gänsefedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | - | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | -11 °C und weniger | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C |
| Packmaß | 18 x 27 cm | - | 25x22 cm | 15x20 cm | 30 x 24 x 23 cm | 24 x 35 cm | 31 x 24 x 24 cm | 15x20 cm | 24x21 cm | 24 x 21 cm |
| Angenehme Temperatur | -1 °C | 0 °C | -9 °C | 0 °C | -8 °C | -12 °C | -8 °C | 0 °C | -6 °C | -6 °C |
| Grenztemperatur | -8 °C | -6 °C | -17 °C | -6 °C | -15 °C | -20 °C | -15 °C | -6 °C | -12 °C | -12 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 198 cm | - | 185 cm | 198 cm | 170 cm | 170 cm | 197 cm | 183 cm | 185 cm | 170 cm |
| Füllgewicht | 545 g/m² | - | 890 g/m² | - | 734 g/m² | 940 g/m² | - | - | 600 g/m² | 557 g/m² |
| Füllung | 900 cuin | - | 700 cuin | 900 cuin | 700 cuin | 750 cuin | 700 cuin | 900 cuin | 850 cuin | 850 cuin |
| Fußbreite | 65 cm | - | 33 cm | 58 cm | - | - | 52 cm | 109 cm | 32 cm | 30 cm |
| Schulterbreite | 82 cm | - | 71 cm | 73 cm | 75 cm | - | 78 cm | 145 cm | 68 cm | 65 cm |
| Farbe | blau | grau/gelb | weiß/lila / schwarz/gelb | dunkelblau | blau | rot | blau | dunkelblau | rot/grau / rosa/weiß / dunkelgrün | blau/gelb / dunkelgrün |
| Zertifizierung | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | RDS (Responsible Down Standard) | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - |
| Extreme Temperatur | - | -24 °C | -38 °C | -9 °C | -36 °C | -43 °C | -35 °C | -9 °C | -32 °C | -32 °C |
| Daunen-Verhältnis | - | - | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Schlafsacklänge | - | - | - | 198 cm | 180 cm | - | 207 cm | 203 cm | 200 cm | 190 cm |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | 76035321 | - | - | - | - |









