Vergleich
| Regatta Oklarna | Helikon-Tex Tracer Anorak Jacket | Helikon-Tex Sas Smock - Duracanvas | Silvini Pusterio | Husky Nestia M | Craghoppers NosiLife Ovis Reversible Jacket | Hi-Tec Helmo | The North Face W Nimble Hoodie 2 | The North Face M Nimble Hoodie 2 | Adidas Mt Down Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
98,99 € | 98,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Regatta | Helikon-Tex | Helikon-Tex | Silvini | Husky | Craghoppers | Hi-Tec | The North Face | The North Face | Adidas |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Damen | Herren | Herren |
| Größe | M / XL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / XL / XXL | M / XXL | M / L / XL / XXL | - | S / M / L | M / L | M / XL / XXL |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze |
| Farbe | blau / hellgrün | schwarz / braun | braun / grün | rot / blau | schwarz | braun / blau | - | schwarz | schwarz | schwarz |
| Kleidungsmaterial | - | Baumwolle / Polyester | Baumwolle / Elastan / Polyester | Polyester / Polyuretan | Polyester | 100% Polyamid / Elastan / Polyester | 100% Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | Polyester |
| Nach Aktivitäten | - | Bushcraft | Bushcraft | Laufen / Radfahren / Skilanglauf | Stadt / Wandern | Wandern / Bushcraft | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern / Kletter | Stadt / Sport / Wandern / Kletter | Stadt |
| Nach Typ | - | Übergangs | Übergangs | Softshell / Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen | Wasserdicht/Membranen / Übergangs | Softshell | Softshell | Daunen |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | - | mehr als 5 | 3 | - | - | - | 2 | 3 | 2 |
| Membrane | - | - | - | Quatroflex Plus | Husky Tech | - | - | - | - | - |
| Atmungsaktivität | - | - | - | 20000 g/m² in 24 std. | 10000 g/m² in 24 std. | - | 10000 g/m² in 24 std. | - | - | - |
| Wasserdichtigkeit | - | - | - | 10000 mm H2O | 15000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | - | - | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | |||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | |||||
| Verschluss | - | - | - | Durchgehender Reißverschluss | - | - | - | - | - | - |
| Gewicht | - | - | - | - | - | 275 g | - | - | - | 400 g |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









