Vergleich
| Big Agnes Torchlight EXP 20 Small | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 190 cm grün | Sea to Summit Spark -1C Long | Patizon D 590 M (171-185 cm) | Patizon D 590 S (156-170 cm) | Mountain Equipment Helium 800 Regular | Mountain Equipment Helium 800 Wmns Regular | Therm-a-Rest Parsec -6°C Long (2025) | Therm-a-Rest Parsec LT 20F/-6C Regular | Sea to Summit Ascent -9C Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 409,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Big Agnes | Sir Joseph | Sea to Summit | Patizon | Patizon | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Sea to Summit |
| Reißverschluss | Links | Links | - | Vorder | Vorder | - | Links / Rechts | Links | Links | - |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren |
| Gewicht | 1,05 kg | 1,5 kg | 536 g | 925 g | 850 g | 1,23 kg | 1,14 kg | 890 g | 820 g | 1,02 kg |
| Innenmaterial | Polyester | Softex | Nylon | Pertex Quantum | Pertex Quantum | Supersoft 20 | Supersoft 20 | Nylon | Nylon | Nylon |
| Außenmaterial | Polyester Ripstop | Exel Dry Light 100 | Nylon | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Helium 20 | Helium 20 | DWR / Nylon Ripstop | Nylon | Nylon |
| Isolierfüllung | Downtek | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern / Nikwax® Hydrophobic Down | - | Gänsefedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | - | -5 °C bis -1 °C |
| Packmaß | 24 x 27 cm | 23 x 32 cm | - | 23x19 cm | 23x19 cm | 31 x 24 x 24 cm | 30 x 24 x 23 cm | 18 x 21 cm | 18 x 21 cm | - |
| Angenehme Temperatur | -1 °C | -8,9 °C | 4 °C | -5 °C | -5 °C | -8 °C | -8 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| Grenztemperatur | -7 °C | -15,3 °C | -1 °C | -11 °C | -11 °C | -15 °C | -15 °C | -6 °C | -8 °C | -9 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 168 cm | 190 cm | 198 cm | 185 cm | 170 cm | 182 cm | 170 cm | 198 cm | 183 cm | 185 cm |
| Füllung | 650 cuin | 650 cuin | 850+ cuin | 700 cuin | 700 cuin | - | 700 cuin | 800 cuin | 900 cuin | 750+ cuin |
| Fußbreite | 42 cm | - | 112 cm | 32 cm | 30 cm | 52 cm | - | 65 cm | 58 cm | 119 cm |
| Schulterbreite | 73 cm | - | 165 cm | 74 cm | 70 cm | 78 cm | 75 cm | 82 cm | 78 cm | 158 cm |
| Farbe | orange/grau | grün | schwarz/gelb | schwarz/gelb / rot/grau | schwarz/gelb / gelb/grün | blau | blau | gelb | blau | grün |
| Zertifizierung | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) | Fair Wear Foundation (FWF) | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Extreme Temperatur | - | -35 °C | - | -30 °C | -30 °C | -35 °C | -36 °C | -23 °C | - | - |
| Füllgewicht | - | 1000 g/m² | 305 g/m² | 590 g/m² | 570 g/m² | 795 g/m² | - | 507 g/m² | 490 g/m² | 540 g/m² |
| Daunen-Verhältnis | - | 90/10 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | - | - |
| Schlafsacklänge | - | 190 cm | - | - | - | 192 cm | 180 cm | - | - | 196 cm |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









