Vergleich
| Frodo Barefoot baze Cognac | Affenzahn Sneaker Cotton Happy | Richter Samy Sky/Cameo | Richter Samy Nautical/Infini/Kiwi | Frodo Barefoot trekk Pink | Frodo Barefoot baze Stars | Frodo Barefoot trekk Dark Blue | Reima Hyppii | Frodo Barefoot river White/Gold | Frodo Barefoot river White/Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | von 64,21 € | 67,99 € |
|
|
71,99 € | 71,99 € | 71,99 € |
|
75,67 € | 75,67 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Frodo | Affenzahn | Richter | Richter | Frodo | Frodo | Frodo | Reima | Frodo | Frodo |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kinder | Jungen / Mädchen | - | Mädchen | Jungen | Mädchen | Mädchen | Jungen | Jungen / Mädchen | Mädchen | Jungen / Mädchen |
| Schuhgröße (EU) | 23 / 24 / 25 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 | 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 23 / 24 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 | 27 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 | 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 | 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 |
| Nach Aktivitäten | Stadt | Stadt | Stadt | Stadt | Stadt | Stadt | Stadt | Stadt / Wandern | Stadt | Stadt |
| Oberteil | Leder | Textil / Baumwolle | Textil / Leder. | Textil / Leder. | Leder / Textil | Leder | Leder / Textil | Synthetik / Textil | Leder | Leder |
| Schuhweite | Barefoot | - | Barefoot | Barefoot | Barefoot | Barefoot | Barefoot | Barefoot | Barefoot | Barefoot |
| Farbe | braun | braun / blau / orange / hellrosa | blau/rosa | blau | rosa | rosa | blau | braun / rosa / dunkelblau | gold | weiß/schwarz |
| Sohle | - | Gummi / Kautschuk | Roll-Off® | Roll-Off® | - | - | - | Gummi | - | - |
| Schuh-Membrane | - | - | - | - | - | - | - | Reimatec | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | PVC-free | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









