Vergleich
| Robens Serac 300 -4°C Regular | Warmpeace Viking 600 180 cm | Robens Serac 600 -14°C Regular | Warmpeace Viking 600 170 cm wide | Mountain Equipment W's Olympus 450 - XL | Warmpeace Viking 600 195 cm | Pinguin Magma 630 195 cm | Sir Joseph Rimo III 850 170 cm | Sir Joseph Rimo III 850 190 cm | Robens Serac 600 -14°C Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Robens | Warmpeace | Robens | Warmpeace | Mountain Equipment | Warmpeace | Pinguin | Sir Joseph | Sir Joseph | Robens |
| Reißverschluss | Links | Links / Rechts | Links | Links / Rechts | Links | Links / Rechts | Links / Rechts | Links | Links | Links |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 790 g | 1,11 kg | 1,07 kg | 1,14 kg | 950 g | 1,16 kg | 1,14 kg | 1,38 kg | 1,41 kg | 1,18 kg |
| Innenmaterial | Polyester | Loft Nylon | Polyester | Loft Nylon | Supersoft 30 | Loft Nylon | Polyester Ultra-Lite | Softex ® 40D DWR | Softex ® 40D DWR | Polyester |
| Außenmaterial | Nylon | Loft Nylon DWR | Nylon | Loft Nylon DWR | Helium™ 30D | Loft Nylon DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Softex®NIUS LT | Softex®NIUS LT | Nylon |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C |
| Packmaß | 30 x 13 cm | 20 x 35 cm | 34 x 19 cm | - | 25 x 22 x 21 cm | 20 x 35 cm | 22 x 36/31 cm | 23 x 32 cm | 23 x 32 cm | 34 x 19 cm |
| Angenehme Temperatur | 2 °C | -3 °C | -7 °C | -3 °C | 1 °C | -3 °C | -5 °C | -4,9 °C | -4,9 °C | -7 °C |
| Grenztemperatur | -4 °C | -9 °C | -14 °C | -9 °C | -5 °C | -9 °C | -12 °C | -11,6 °C | -11,6 °C | -14 °C |
| Extreme Temperatur | -21 °C | -28 °C | -35 °C | -28 °C | -22 °C | -28 °C | -31 °C | -30,8 °C | -30,8 °C | -35 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | |||||||
| Körpergröße (bis zu) | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 170 cm | 185 cm | 195 cm | 195 cm | 170 cm | 190 cm | 195 cm |
| Füllgewicht | 300 g/m² | 600 g/m² | 600 g/m² | 620 g/m² | 467 g/m² | 660 g/m² | - | 850 g/m² | 850 g/m² | 600 g/m² |
| Füllung | 600 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 600 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 85/15 | 90/10 | 85/15 | 90/10 | 80/20 | 90/10 | 90/10 | - | - | 85/15 |
| Fußbreite | 53 cm | 50 cm | 53 cm | 60 cm | 50 cm | 50 cm | 55 cm | - | 33 cm | 53 cm |
| Schulterbreite | 85 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | - | 83 cm | 85 cm |
| Schlafsacklänge | 205 cm | - | 205 cm | - | 195 cm | - | 225 cm | - | - | 220 cm |
| Farbe | blau | blau/grau / grün/grau | blau | blau | rot | blau/schwarz / grün/schwarz | rot / grün | blau / grau | blau | blau |
| Zertifizierung | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | RDS (Responsible Down Standard) | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free |
| Produkt-Code | - | 76035346 | - | 76031436 | - | 76035365 | - | - | - | - |









