Vergleich
| EcoFlow Glacier | EcoFlow River 3 Plus - přídavná baterie 600 | Jackery Explorer 300 Plus + SolarSaga 40W Mini | Jackery Explorer 240 v2 | Mestic Power Station MPS-300 | EcoFlow River 3 Plus | EcoFlow River 3 | GoSun Super Power Outdoor Station 307 Wh | EcoFlow Trail 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Nicht auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis | 296,07 € |
|
355,34 € | 288,00 € | 309,99 € | 310,25 € | 261,17 € | 416,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Nicht auf Lager | Nicht auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | EcoFlow | EcoFlow | Jackery | Jackery | Mestic | EcoFlow | EcoFlow | GoSun | EcoFlow |
| Kapazität | 298 Wh | 858 Wh | 288 Wh | 256 Wh | 204 Wh | 286 Wh | 245 Wh | 307 Wh | 192 Wh |
| Gewicht | - | 10,5 kg | 3,75 kg | 3 kg | 3,55 kg | 4,7 kg | 3,5 kg | 3,03 kg | 1,83 kg |
| Maße | - | 23,4 × 22,4 × 30,4 cm | 23 × 15,5 × 16,7 cm | 23 x 14 x 20 cm | 24,8 x 16,4 x 15 cm | 23,4 × 23,1 × 14,6 cm | 25,5 × 21,2 × 11,3 cm | - | 16,7 x 11,5 x 12,6 cm |
| Batterietyp | - | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | - | - | - | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | IPx5-Geschützt vor Schwallwasser. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - |
| Powerbank Eigenschaften | - | schnellaufladend | - | USB-C / 12V / 220/230V / mit Stecker / mit Leuchte / mit Display | - | schnellaufladend | schnellaufladend | - | - |
| Aufladezeit | - | - | 2 std | 1 std | 1,2 std | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | schwarz/orange | schwarz | schwarz | - | - | - | schwarz/grau |
| Batteriekapazität | - | - | - | 69189 mAh | - | - | - | 96000 mAh | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








