Vergleich
| Relax Megi | WAMU Khaki | WAMU Mountain Bike | WAMU Dark Purple | WAMU Mozaika purple | WAMU Pink | WAMU Bagger | WAMU Einhörner | Etape Puzzle | Etape Flake | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
von 17,90 € | von 17,90 € | von 17,90 € | von 17,90 € | von 17,90 € | von 17,90 € | 17,90 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Relax | WAMU | WAMU | WAMU | WAMU | WAMU | WAMU | WAMU | Etape | Etape |
| Geschlecht | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |
| Kinder | Jungen / Mädchen | - | - | - | - | - | - | Mädchen | - | - |
| Handschuhschnitt | Fäustling | Fäustling | Fäustling | Fäustling | Fäustling | Fäustling | Fäustling | Fäustling | Finger | Finger |
| Handschuhgröße | 1-2 / 2-3 | 1-2 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 1-2 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 1-2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 1 / 2 / 3 | 1 / 2 | 7-8 / 9-10 / 11-12 / 13-14 | 9-10 / 13-14 |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | Fleece / Polyester / Polyuretan / Softshell | Polyester / Polyuretan | Fleece / Polyester / Polyuretan / Softshell | 100% Polyester | Fleece / Polyester / Polyuretan / Softshell | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester / Softshell | 100% Polyester |
| Atmungsaktivität | 6000 g/m² in 24 std. | 18000 g/m² in 24 std. | - | 18000 g/m² in 24 std. | - | 18000 g/m² in 24 std. | - | - | - | - |
| Wasserdichtigkeit | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | - | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | Wandern / Ski | Stadt / Sport | - | Stadt / Sport | - | Stadt / Sport | - | Stadt / Ski | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Skilanglauf | Sport / Wandern / Laufen / Radfahren / Skilanglauf |
| Handschuhtyp | Wasserdicht | - | - | - | - | - | - | - | Rutschfest | Wasserdicht |
| Farbe | blau / rosa | khaki | orange | dunkellila | rosa/lila | rosa | blau | blau/lila | schwarz/blau / schwarz/rosa | schwarz |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | Bluesign | Bluesign | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









