Vergleich
| Viking Technology SP30W | Goal Zero Nomad 10 | BioLite Solar Panel 5 + | Jackery M | Swissten 22W | BioLite Solar Panel 10 + | Goal Zero Boulder 50 | Goal Zero Venture 35/Nomad 10 Solar Kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 93,29 € |
|
96,00 € | 80,11 € |
|
145,00 € | 149,99 € |
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Viking Technology | Goal Zero | BioLite | Jackery | Swissten | BioLite | Goal Zero | Goal Zero |
| Gewicht | 1,2 kg | 510 g | 390 g | - | 650 g | 550 g | 5,6 kg | - |
| Gesamtleistung | 30 W | 10 W | 5 W | 0 W | 22 W | 10 W | 50 W | - W |
| Maße | - | 24.1 x 36.8 x 1.9 cm | 25,7 x 20,8 x 2,4 cm | - | 63 x 29 x 2 cm | 25,7 x 20,8 x 2,4 cm | 55,2x70x4,4 cm | - |
| Packmaß | - | 24.1 x 18.4 x 3.2 cm | - | - | 29 x 21 x 3 cm | - | - | - |
| Batterietyp | - | - | Li-ion | - | Mono | - | - | Li-NMC |
| Batteriekapazität | - | - | 3200 mAh | - | - | 3200 mAh | - | 9600 mAh |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | - | - | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - | IPx7-Geschützt vorm Eintauchen in Wasser. Eintauchen für 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - | - |
| Farbe | - | - | schwarz/orange | schwarz | schwarz | schwarz/orange | schwarz | schwarz |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | 76032659 | - |







