Vergleich
| Norrona falketind down750 Zip Hood | Mammut Taiss IN Hooded Jacket Women | The North Face W Arctic Parka | Salomon Brilliant 2.0 Jacket W | Mammut Treeline HS Thermo Hooded Parka Women | Patagonia W's Jackson Glacier Jacket | Haglöfs Rosson Down | Fjällräven Kiruna Padded Parka W | Mammut Alto Light 3 in 1 HS Hooded Jacket Women | Fjällräven Stina Padded Jacket W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 369,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Norrona | Mammut | The North Face | Salomon | Mammut | Patagonia | Haglöfs | Fjällräven | Mammut | Fjällräven |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | S / M / L | S / M | M / L | L / XL | M | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L |
| Kleidungsmaterial | DWR / Nylon / Daunen | DWR / Pertex® / Daunen / Polyamid / Polyester / Recyceltes Nylon / Recyceltes Polyester | Baumwolle / DWR / Nylon / Daunen / Polyester | 100% Polyester / Elastan / Polyamid / Primaloft® | DWR / Daunen / Polyamid / Recyceltes Nylon / Recyceltes Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester / Daunen | 100% Polyamid / Baumwolle / G-1000® Original / Polyester | DWR / Elastan / Polyuretan / Recyceltes Nylon / Recyceltes Polyester | G-1000® Lite / Primaloft® |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | 3 | 4 | 3 |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Schneegürtel | ||||||||||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | ||||
| Nach Aktivitäten | Wandern / Ski / Kletter / Skialp | Sport / Wandern / Kletter / Skialp | Stadt / Wandern | Ski / Snowboard | Stadt / Sport / Wandern | Sport / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Sport / Ski / Skilanglauf / Skialp |
| Nach Typ | Daunen / Hybrid und Isoliert | Daunen / Hybrid und Isoliert | Daunen / Mit Pelz | Hybrid und Isoliert | Wasserdicht/Membranen / Daunen / Hybrid und Isoliert | Daunen | Daunen / Gesteppt | Hybrid und Isoliert | Wasserdicht/Membranen / Hybrid und Isoliert | Hybrid und Isoliert |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Synthetik | Daunen | Daunen | Daunen | Synthetik | Synthetik | Synthetik |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz/weiß | rosa | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz / rot / braun / dunkelrot | schwarz | dunkelblau / grün |
| Zertifizierung | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | Bluesign | PFC-free | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | PFAS-free |
| Gewicht | - | 312 g | 1,24 kg | 990 g | 850 g | 885 g | - | - | 617 g | 840 g |
| Membrane | - | - | DryVent | AdvancedSkin Dry | GORE-TEX ePE | - | - | - | Mammut DRY Tour | - |
| Atmungsaktivität | - | - | - | 20000 g/m² in 24 std. | - | - | - | - | 15000 g/m² in 24 std. | - |
| Wasserdichtigkeit | - | - | - | 20000 mm H2O | 28000 mm H2O | - | - | - | 15000 mm H2O | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









