Vergleich
| Alpenheat Trend | Alpenheat Universal Dry | Alpenheat CompactDry Ionizer | Therm-ic Refresher V2 (12 V) | |
|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
|
| Preis |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück |
| Hersteller | Alpenheat | Alpenheat | Alpenheat | Therm-ic |
| Farbe | schwarz | grau | beige | schwarz |
| Gewicht | - | 1 kg | 1 kg | - |
| Maße | - | 23 x 37 x 18 cm | 26 x 34 x 16 cm | - |
| Netzspannung | - | 230 | 230 | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - |



