Vergleich
| Mountain Equipment Baltoro Jacket Women's | Montane F Anti Freeze XT Hoodie | Cotopaxi W'S Fuego Down Jacket | Mountain Equipment Senja Wmns Jacket | Norrona trollveggen down800 super light Hood | Patagonia W's Downdrift Parka | Haglöfs Rosson Down | Mountain Equipment Lightline Jacket Women's | Cotopaxi W'S Fuego Down Hooded Jacket | Fjällräven Expedition Pack Down Hoodie W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Mountain Equipment | Montane | Cotopaxi | Mountain Equipment | Norrona | Patagonia | Haglöfs | Mountain Equipment | Cotopaxi | Fjällräven |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Größe | L | L | S / M | M / L | S / L | S / M | S / M / L | S / L | XS / S / M | S / M / L |
| Gewicht | 450 g | 405 g | - | 565 g | 232 g | 1,03 kg | - | 640 g | - | 435 g |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyamid / Drilite / DWR / Daunen | DWR / Pertex® / Daunen | Daunen | 100% Polyamid / Daunen | Nylon / Daunen | 100% Nylon | 100% Polyester / Daunen | 100% Polyamid / DWR / Daunen | Daunen | 100% Polyamid |
| Membrane | DRILITE® LOFT 20D | - | - | DRILITE® Loft 40 D | - | - | - | - | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | 3 | - | 4 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | - | 3 |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Wandern / Ski / Snowboard / Skialp | Stadt / Sport / Ski / Skilanglauf / Skialp | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skialp | Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Kletter | Wandern / Ski / Kletter / Skialp | Stadt / Wandern | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern / Kletter | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Skialp | Stadt / Wandern |
| Nach Typ | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen / Hybrid und Isoliert / Gesteppt | Daunen | Daunen | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen | Daunen / Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Synthetik |
| Farbe | blau | blau | lila | dunkelblau | schwarz / blau | blau | schwarz | dunkelblau | braun / braun/blau | schwarz |
| Zertifizierung | - | PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | Bluesign | - | - | PFC-free |
| Material | - | - | - | 100% polyamid | - | - | - | - | - | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Produkt-Code | - | - | - | 76039315 | - | - | - | - | - | - |









