Vergleich
| Regatta Maylow | Loap Alistaro | Dare 2b Agile Long Sleeved Tee | Regatta Thompson Marl | Dare 2b Trackstand Ace Long Sleeve | Northfinder Celetin | Northfinder Eustac | Etape Rocky | MOOA MerinoSilk Block 160 long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Regatta | Loap | Dare 2b | Regatta | Dare 2b | Northfinder | Northfinder | Etape | MOOA |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | S / M / L / XL / XXL / XXXL | M / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL / XXXL | S | XS / S / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | L | S |
| Kleidungsmaterial | 100% Baumwolle | 100% Baumwolle / Baumwolle / Elastan | Lyocell / Polyester | 100% Polyester | Elastan / Polyester | 100% Baumwolle | 100% Baumwolle | Polyester | Seide / Merinowolle |
| Aufdruck | Mit Aufdruck | Mit Aufdruck | Ohne Aufdruck | Ohne Aufdruck | Ohne Aufdruck | Mit Aufdruck | Mit Aufdruck | Mit Aufdruck | Nur Logo |
| Farbe | schwarz/grau / grau / dunkelblau | rot | schwarz / braun / dunkelblau / dunkelgrün | braun / orange | braun / grau / grün | grau / dunkelblau | schwarz | schwarz/rot | orange |
| Materialgewicht (g/m2) | - | 210 g/m² | - | - | - | - | - | - | 160 g/m² |
| Nach Aktivitäten | - | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Sport / Wandern | Radfahren | Stadt / Wandern | Stadt / Wandern | Sport / Radfahren | Stadt / Sport / Wandern |
| Funktionsmaterial | - | - | - | Synthetik | - | - | - | Synthetik | Merinowolle / Merino / Synthetik |
| Nach Typ | - | - | - | - | s UPF ochranou | - | - | - | - |
| UPF-Schutz | - | - | - | - | 30 - 34 | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








