Vergleich
| Patizon Multi Quilt 250 M | Patizon Multi Quilt 250 L | Therm-a-Rest Vesper 45F/7C Lng | Therm-a-Rest Vela 0°C Double | Sea to Summit Ember 7C Down Quilt Regular | Warg Sirius Q 500 | Sea to Summit Traveller 7C Long | Sir Joseph Minimis 290 Quilt 190 cm | Sir Joseph Teton 560 Quilt 190 cm | Warg Sirius Q 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Letztes Stück | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Patizon | Patizon | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest | Sea to Summit | Warg | Sea to Summit | Sir Joseph | Sir Joseph | Warg |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 500 g | 550 g | 390 g | 990 g | 423 g | 870 g | 617 g | 305 g | 580 g | 625 g |
| Innenmaterial | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon | Polyester | Nylon | Nylon | Polyester | Softex | Softex | Nylon |
| Außenmaterial | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon Ripstop | Polyester DWR | Nylon | DWR / Nylon Ripstop | Polyester | Softex®NIUS LT | Softex®NIUS LT | DWR / Nylon Ripstop |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern / Nikwax® Hydrophobic Down | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 0 °C bis 5 °C | 0 °C bis 5 °C | 11 °C und mehr | 0 °C bis 5 °C | 11 °C und mehr | 0 °C bis 5 °C | 11 °C und mehr | 11 °C und mehr | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Angenehme Temperatur | 5 °C | 5 °C | 11 °C | 5 °C | 11 °C | 0 °C | 11 °C | 13 °C | 8 °C | 5 °C |
| Grenztemperatur | 0 °C | 0 °C | 7 °C | 0 °C | 7 °C | -5 °C | 7 °C | 6 °C | 0 °C | 0 °C |
| Schnitt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt | quilt |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | ||||
| Körpergröße (bis zu) | 185 cm | 200 cm | 198 cm | 198 cm | 185 cm | 200 cm | 198 cm | 190 cm | 190 cm | 195 cm |
| Füllung | 700+ cuin | 700+ cuin | 900 cuin | - | 850+ cuin | 800 cuin | 650+ cuin | 800 cuin | 600 cuin | 800 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | - | - | - | 90/10 | - | 95/5 | 90/10 | 90/10 |
| Farbe | schwarz/rot | schwarz/rot | silber | grau | schwarz/grau | weinfarbe / grün | blau/hellblau | rot | blau | weinfarbe / grün/grün |
| Packmaß | - | - | 11x13 cm | 510 cm | - | 32 x 16 cm | - | 12 x 13 cm | 18 x 24 cm | 20 x 16 cm |
| Fußbreite | - | - | 48 cm | 254 cm | 87 cm | 140 cm | 115 cm | - | - | 140 cm |
| Schulterbreite | - | - | 77 cm | 208 cm | 120 cm | 150 cm | 153 cm | - | - | 150 cm |
| Schlafsacklänge | - | - | 198 cm | 198 cm | 200 cm | 195 cm | 211 cm | 170 cm | 190 cm | 190 cm |
| Füllgewicht | - | - | - | 510 g/m² | - | 500 g/m² | - | 100 g/m² | 330 g/m² | 300 g/m² |
| Zertifizierung | - | - | - | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - |
| Extreme Temperatur | - | - | - | - | - | - | - | -5 °C | -10 °C | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









