Vergleich
| Outwell Tempest Rechargeable High Pressure Pump | Flextail MAX Boat Pump | Outwell Thunderstorm 12V High Pressure Pump | Flextail MAX Pump 3 | Sevylor Pumpe 12V | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Outwell | Flextail | Outwell | Flextail | Sevylor |
| Gewicht | 1,3 kg | 455 g | 1 kg | 122 g | 1,88 kg |
| Maße | 18,9 x 16,4 x 8,5 cm | 6,8 x 9,5 x 12,8 cm | 17,9 x 15,5 x 802 cm | 8,4 x 4,8 x 4,8 cm | - |
| Batteriekapazität | 4000 mAh | - | - | 650 mAh | - |
| Pumpentyp | Akku | Akku | Elektrische | Akku | Elektrische |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | weiß / schwarz / orange | blau/schwarz |
| Batterieanzahl | - | - | - | 1 | - |
| Leuchtdauer | - | - | - | 400 std | - |
| Leuchtkraft | - | - | - | 300 lm | - |
| Stromquelle | - | - | - | Akku | - |
| Maximale Leuchtdauer | - | - | - | 300 und mehr std | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76000322 |




