Vergleich
| Patizon R600 L (186-200 cm) | Warmpeace Viking 1200 195 cm | Sir Joseph Looping III 500 200 cm | Mountain Equipment Helium 600 Long | Force Ten Ultra 150 | Mountain Equipment Glacier 450 Long Women's | Sir Joseph Erratic Plus III 1000 170 cm grün | Warmpeace Viking 1200 180 cm Wide | Mountain Equipment Classic Eco 750 Long | Mountain Equipment Glacier 450 Regular Men's | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Patizon | Warmpeace | Sir Joseph | Mountain Equipment | Force Ten | Mountain Equipment | Sir Joseph | Warmpeace | Mountain Equipment | Mountain Equipment |
| Reißverschluss | Links | Links | Links | - | Links | Links | Links | Links | Links | Links / Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren |
| Gewicht | 1,01 kg | 1,9 kg | 1,15 kg | 1,07 kg | 590 g | 980 g | 1,5 kg | 1,93 kg | 1,22 kg | 1,01 kg |
| Innenmaterial | Toray Torex™ Airtastic™ | Loft Nylon | Softex | Supersoft 20 | Nylon | Supersoft 30 | Softex | Loft Nylon | Polyester | Supersoft 30 |
| Außenmaterial | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Loft Nylon DWR | Softex®NIUS LT | Helium 20 | Plasma 10D | Drilite® LOFT | Exel Dry Light 100 | Loft Nylon DWR | Polyamid | Drilite® LOFT |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern / Gänsefedern | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | 6 °C bis 10 °C | -5 °C bis -1 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C |
| Packmaß | 29x19 cm | 54×26×26 cm | 19 x 31 cm | 25x23x20 cm | - | 25x19x17 cm | 23 x 32 cm | 26 x 54 cm | 28x25x21 cm | 25x20x17 cm |
| Angenehme Temperatur | -2 °C | -10 °C | -3 °C | -5 °C | 7 °C | -1 °C | -8,9 °C | -10 °C | -5 °C | -1 °C |
| Grenztemperatur | -8 °C | -18 °C | -10,6 °C | -10 °C | 2 °C | -8 °C | -15,3 °C | -18 °C | -12 °C | -8 °C |
| Extreme Temperatur | -26 °C | -38 °C | -23 °C | -31 °C | -12 °C | -26 °C | -35 °C | -38 °C | -31 °C | -26 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 200 cm | 195 cm | 200 cm | 200 cm | 190 cm | 185 cm | 170 cm | 180 cm | 200 cm | 185 cm |
| Füllgewicht | 625 g/m² | 1340 g/m² | 500 g/m² | 651 g/m² | 150 g/m² | - | 1000 g/m² | 1380 g/m² | - | - |
| Füllung | 650 cuin | 600 cuin | 800 cuin | 700 cuin | 1000 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 700 cuin | 700 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | 95/5 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
| Fußbreite | 34 cm | 50 cm | 30 cm | 52 cm | - | - | - | 70 cm | 50 cm | - |
| Schulterbreite | 75 cm | 80 cm | 82 cm | 78 cm | 80 cm | 75 cm | - | 100 cm | 78 cm | 78 cm |
| Farbe | schwarz / dunkelblau | gelb/schwarz | rot | blau | grau | hellgrün | grün | gelb/schwarz | blau | dunkelblau |
| Zertifizierung | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Schlafsacklänge | - | - | - | 207 cm | - | 195 cm | 170 cm | 210 cm | 205 cm | 192 cm |
| Produkt-Code | - | 76036446 | - | - | - | - | - | 76038399 | - | - |









