Vergleich
| Crespo Luxury carrybag | Pinguin Fisher Chair | Brunner Action Equiframe | Zulu Veru Relax | Regatta Forza Pro | Outwell Pembroke Footrest | Vango Dune Chair | Bo-Camp Copa Rio Beach | Regatta Directors Chair | Outwell Catamarca | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 29,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Crespo | Pinguin | Brunner | Zulu | Regatta | Outwell | Vango | Bo-Camp | Regatta | Outwell |
| Maße | 94 x 66 x 13 cm | 82 x 54 x 34/55/87 (sedací část/opěrky/celková) cm | 50,5 x 57 x 77 cm | 85 x 65 x 60 cm | - | 48 x 88 x 33/48 cm | 67 x 55 x 61 cm | 76 x 54 x 48 cm | - | 84 x 50 x 85 cm |
| Farbe | grau | grün | schwarz/grau | beige | schwarz | dunkelblau | hellblau / grau | schwarz / blau | schwarz | schwarz |
| Gewicht | - | 2,7 kg | 2,75 kg | 4 kg | 2,5 kg | 1,2 kg | 2,8 kg | 1,85 kg | - | 3 kg |
| Packmaß | - | ⌀15 x 87 cm | 77 x 17 x 17 cm | 90 x 20 x 20 cm | - | 49 x 10 x 88 cm | 78 x 20 x 15 cm | 58 x 54 x 9 cm | - | 15 x 14 x 86 cm |
| Tragkraft | - | 120 kg | 102 kg | 110 kg | 110 kg | 30 kg | 120 kg | 100 kg | 100 kg | 125 kg |
| Stuhlmaterial | - | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Aluminium | Stahl | Aluminium | Stahl | Stahl |
| Material - Sitz und Rückenlehne | - | Polyester | Polyester | Polyester | - | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester |
| Sitzhöhe | - | 34 cm | - | 33 cm | - | - | 21 cm | 26 cm | - | 43 cm |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Caring Choice |
| Produkt-Code | - | 00005071 | - | - | - | - | - | - | - | - |









