Vergleich
| Sea to Summit Trek -9C Long | Warmpeace Solitaire 500 180 cm | Mountain Equipment Classic 350 Regular Women's | Warmpeace Viking 900 180 cm wide | Pinguin Magma 1000 195 cm | Pinguin Magma 1000 175 cm | Pinguin Magma 1000 185 cm | Warmpeace Solitaire 500 Extra Feet 170 | Ferrino Lightec -12°C Down - Long | Sir Joseph Koteka III 500 200 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
345,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Sea to Summit | Warmpeace | Mountain Equipment | Warmpeace | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Warmpeace | Ferrino | Sir Joseph |
| Geschlecht | Herren | Herren / Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 1,61 kg | 940 g | 910 g | 1,78 kg | 1,65 kg | 1,45 kg | 1,51 kg | 1,06 kg | 1,25 kg | 810 g |
| Innenmaterial | Polyester | Nylon Colibri | Supersoft 20 | Loft Nylon | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Polyester Ultra-Lite | Nylon Colibri | Polyester | Softex |
| Außenmaterial | Polyester | Nylon Colibri | - | Loft Nylon DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Colibri | - | Pertex Quantum Y |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern / Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | - | Gänsefedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | -5 °C bis -1 °C | -5 °C bis -1 °C | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -10 °C bis -6 °C | -5 °C bis -1 °C | - | -5 °C bis -1 °C |
| Angenehme Temperatur | -3 °C | -2 °C | 5 °C | -7 °C | -10 °C | -10 °C | -10 °C | -2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Grenztemperatur | -9 °C | -9 °C | 0 °C | -14 °C | -18 °C | -18 °C | -18 °C | -9 °C | -12 °C | -9 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | ||||||
| Körpergröße (bis zu) | 198 cm | 180 cm | 170 cm | 180 cm | 195 cm | 175 cm | 185 cm | 170 cm | 200 cm | 200 cm |
| Füllung | 650+ cuin | 750 cuin | 700 cuin | 600 cuin | 650+ cuin | 650+ cuin | 650 cuin | 750 cuin | 650 cuin | 800 cuin |
| Fußbreite | 129 cm | - | - | 60 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | - | 50 cm | - |
| Schulterbreite | 168 cm | - | - | 90 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | - | 80 cm | - |
| Farbe | blau/hellblau | schwarz / blau | grau | grau/schwarz | rot / blau / grün | rot / blau / grün | rot / blau / grün | schwarz / blau | grau | schwarz / blau / grün |
| Zertifizierung | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | PFC-free | - | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - |
| Reißverschluss | - | Links / Rechts | Links | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Links / Rechts | Links | Links | Links |
| Packmaß | - | 19 x 30 cm | - | 22 x 42 cm | 24 x 39/29 cm | 24 x 39/29 cm | 24 x 39/29 cm | 19 x 30 cm | 34 x 22 cm | 18 x 24 cm |
| Extreme Temperatur | - | -27 °C | -15 °C | -34 °C | -40 °C | -40 °C | -40 °C | -27 °C | -28 °C | -21 °C |
| Füllgewicht | - | 500 g/m² | - | 900 g/m² | - | - | - | 510 g/m² | - | 500 g/m² |
| Daunen-Verhältnis | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 95/5 |
| Schlafsacklänge | - | - | 185 cm | - | 225 cm | 205 cm | 215 cm | - | 220 cm | - |
| Produkt-Code | - | 76019507 | - | 76011804 | - | - | - | 76019504 | - | - |









