Vergleich
| Craghoppers Explorer Belt | Under Armour M Stretch Webbing Belt | Pacsafe Cashsafe Wallet Belt | Craft Media | Deuter Security Belt | Regatta Konex WebbBeltIII | Brunner Stratos | Salomon Pulse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Craghoppers | Under Armour | Pacsafe | Craft | Deuter | Regatta | Brunner | Salomon |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen / Kinder | Herren |
| Größe | S-M / M-L | - | - | UNI | - | - | - | S / M / L / XL |
| Farbe | schwarz / braun / grau | weiß/grau / dunkelblau | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | grau | beige / schwarz |
| Länge | - | - | 118 cm | - | 135 cm | - | 2500 cm | - |
| Funktionsmaterial | - | - | Synthetik | - | - | - | - | - |
| Kleidungsmaterial | - | - | - | 100% Polyamid | Nylon | - | - | - |
| Nach Aktivitäten | - | - | - | Sport / Wandern / Laufen | Stadt / Wandern | - | - | Sport |
| Zertifizierung | - | - | - | - | PFAS-free | - | - | PFC-free |
| Gewicht | - | - | - | - | - | - | - | 62 g |
| Volumen | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 l |
| Maße | - | - | - | - | - | - | - | 38 x 11,5 x 1 cm |
| Anzahl der Taschen | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Produkt-Code | - | - | 76028729 | - | - | - | - | - |







