Vergleich
| Nalgene Wide Mouth 500 ml Sustain | Zulu Lifty Tritan 600 ml | Zulu Lifty Tritan 800 ml | Nalgene Narrow Mouth 500 ml Sustain | Pinguin Tritan Sport 1l | Nalgene Narrow Mouth Wild Expressions 500 ml | Kambukka Reno 500 ml | Nalgene Narrow Mouth Animal Print 500 ml | Regatta Tritan Flip Lid Bottle 1L | LifeVenture Tritan Flask 1L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Nalgene | Zulu | Zulu | Nalgene | Pinguin | Nalgene | Kambukka | Nalgene | Regatta | LifeVenture |
| Gewicht | 89 g | 155 g | 170 g | 106 g | 175 g | - | - | 106 g | - | 148 g |
| Maße | 7 x 5,3 x 16,5 cm | 20 x 7,5 cm | 25 x 7,5 cm | 7,6 x 3,8 cm | 28,5 x 8 cm | 8,9 x 21 cm | - | 7,6 x 18 cm | - | 9 x 9 x 21,5 cm |
| Behältervolumen | 500 ml | 600 ml | 800 ml | 500 ml | 1000 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 1000 ml | 1000 ml |
| Material | Tritan | Tritan | Tritan | Tritan | Silikon / Polypropylen / Tritan | Tritan | Tritan | Tritan | Silikon / Polypropylen / Tritan | Tritan |
| Flaschenart | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik |
| Farbe | orange / hellbraun | lila / blau | lila / blau | blau / durchsichtig / hellblau / hellgrau / hellgrün / grau / dunkelblau | orange / grün | lila / blau | rosa / hellrosa | lila/graphit / blau/weiß / grün/gelb / mix1 | blau / rosa / gelb | blau / grau |
| Zertifizierung | BPA-free | - | - | BPA-free | - | BPA-free | - | BPA-free | BPA-free | BPA-free |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76037357 | - | - | - | - | - |









