Vergleich
| Intex Pocket Suntanner Mat | Intex 18-Pocket Fashion Mats 58890EU | Intex King Cool 58802EU | Intex 18-Pocket Suntanner 59894EU | Intex 18-Pocket Suntanner 59895EU | Intex Sit´n Float | Intex Joy Rider 58165NP | Intex Pink Flamingo Ride-On | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Intex | Intex | Intex | Intex | Intex | Intex | Intex | Intex |
| Maße | 188 x 71 cm | 188 x 71 cm | 160 x 85 cm | 188 x 71 cm | 188 x 71 cm | 152 x 99 cm | 112 x 62 cm | 142 x 137 cm |
| Tragkraft | 100 kg | - | - | - | - | 100 kg | - | 40 kg |
| Farbe | grau | lila / orange / orange/gelb / grün | durchsichtig / hellblau | rosa / grün | blau/gelb / orange/gelb | blau / rosa | rot / orange | rosa |
| Gewicht | - | 1,39 kg | - | 1,1 kg | 1,11 kg | - | 678 g | - |
| Material | - | 100% PVC | - | - | - | Vinyl | - | Vinyl |
| Material | - | - | vinyl | 100% PVC | 100% PVC | - | 100% PVC | - |
| Produkt-Code | - | 76008172 | 76014428 | 76020754 | 76020752 | - | 76020826 | - |







