Vergleich
| Salomon Original Gearbag | Dynafit Boot Bag | MSR Snowshoe Carry Pack | Trimm Bootbag | Dakine Boot Locker 69L | Dakine Boot Pack 50L | Salomon Extend Max Gearbag | Leki Skiboot Bag WCR / 60L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Salomon | Dynafit | MSR | Trimm | Dakine | Dakine | Salomon | Leki |
| Geschlecht | Herren / Damen / Kinder | - | - | - | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen / Kinder | Herren / Damen |
| Gewicht | 461 g | 400 g | 430 g | 600 g | - | - | 880 g | - |
| Volumen | 32 l | - | 19 l | 20 l | 69 l | 50 l | 30 l | 60 l |
| Maße | 39 x 23 x 38 cm | - | 25,5x53,5 cm | - | 51 x 38 x 36 cm cm | 48 x 36 x 33 cm cm | 42 × 42 × 32 cm | 50 x 40 x 30 cm |
| Farbe | schwarz | rosa/rot / gelb/schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz / mix4 | schwarz | schwarz / rot/gelb / rosa/gelb |
| Zertifizierung | - | PFC-free | - | - | - | - | - | - |
| Materialien Rucksack, Tasche, Koffer | - | - | - | Polyester / PU-Beschichtung | Polyester | Polyester | - | - |
| Anzahl der Kammern | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Unterer Eingang | - | - | - | - | - | - | ||
| Vorbereitung für Packsack | - | - | - | - | - | - | - | |
| Laptop-Tasche | - | - | - | - | - | - | - | |
| Regenjacke | - | - | - | - | - | Ohne Regenjacke | - | - |
| Hüftgurt | - | - | - | - | - | Nein | - | - |
| Rückensystem | - | - | - | - | - | Fester Rückenteil | - | - |
| Zugang zum Rucksack | - | - | - | - | - | Reißverschluss | - | - |
| Material | - | - | - | - | - | - | Polyester / Polyamid | - |
| Produkt-Code | - | - | - | 76004172 | - | - | - | - |







