Vergleich
| Petzl Duo S | Ledlenser H19R Signature | Black Diamond Megawatt | Ledlenser H19R Core | Ledlenser H15R Work | Black Diamond Distance 1500 Headlamp | Ledlenser MH11 | Fenix HM75R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
173,99 € |
| Verfügbarkeit | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Petzl | Ledlenser | Black Diamond | Ledlenser | Ledlenser | Black Diamond | Ledlenser | Fenix |
| Geschlecht | Herren | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | - | Herren / Damen | - | Herren / Damen |
| Gewicht | 370 g | 374 g | 480 g | 374 g | 413 g | 213 g | 179 g | 321 g |
| Benutzer | Profi | Profi | Profi | Profi | Profi | Fortgeschrittener / Profi | Profi | Fortgeschrittener |
| Batterieanzahl | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Leuchtdauer | 23 std | 20 std | 44 std | 20 std | 70 std | 8 std | 100 std | 265 std |
| Leuchtkraft | 1100 lm | 4000 lm | 3000 lm | 3500 lm | 2500 lm | - | 1000 lm | 1600 lm |
| Ausleuchtung | 190 m | 330 m | - | 300 m | 250 m | - | 320 m | 223 m |
| Schutzgrad gegen Wassereindringung | IPx7-Geschützt vorm Eintauchen in Wasser. Eintauchen für 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter. | IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. | IPx7-Geschützt vorm Eintauchen in Wasser. Eintauchen für 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter. | IPx8-Geschützt vor ständigem Eintauchen in Wasser bis zur vom Hersteller angegebenen Tiefe. | IPx7-Geschützt vorm Eintauchen in Wasser. Eintauchen für 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter. | IPx7-Geschützt vorm Eintauchen in Wasser. Eintauchen für 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter. | IPx4-Geschützt vor Spritzwasser. | - |
| Stromquelle | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku |
| Maximale Leuchtdauer | 21-50 std | 1-20 std | 21-50 std | 1-20 std | 51-99 std | 21-50 std | 100-200 std | 201-300 std |
| Maximale Scheinweite | 101-200 m | 301 und mehr m | 301 und mehr m | 201-300 m | 201-300 m | 201-300 m | 301 und mehr m | 201-300 m |
| Rotes Licht | Nein | Ja / Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Farbe | schwarz/gelb | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | grau | grau | schwarz/orange |
| Material der Leuchte | Kunststoff | - | - | - | Kunststoff | Kunststoff / Metall | Kunststoff | - |
| Flimmern-Modus | - | - | - | - | - | |||
| Nach Aktivitäten | - | - | Wandern | - | - | Sport / Wandern / Laufen | - | Wandern / Laufen / Radfahren / Ski / Snowboard / Kletter |
| Produkt-Code | - | - | - | - | 76039190 | - | 76028142 | - |







