Vergleich
| R2 Vouk | Axon Handschuhe 620 | Dare 2b Worthy Glove | Dare 2b Lightweight Cycle Gloves | Dare 2b Women's Cycle Gloves | Axon Handschuhe 635 | Dare 2b Charisma III Glove | Giro JagEtte 2025 | Zulu Merino 160 | Craft Core Dry Glove Liner | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | R2 | Axon | Dare 2b | Dare 2b | Dare 2b | Axon | Dare 2b | Giro | Zulu | Craft |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Herren | Damen | Herren / Damen | Damen | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Handschuhschnitt | Kurzfingrige | - | Finger | Finger | Finger | - | Finger | Kurzfingrige | Finger | Finger |
| Handschuhgröße | S | XS / S / M / L / XL / XXL | XS / M / L / XL | S / M / L / XL | XS | XS / S / M / L / XL / XXL | XS / S / M | S / M / L | M / L / XL | XS/S / M/L / XL/XXL |
| Kleidungsmaterial | 100% Polyester | - | 100% Polyester | Elastan / Polyester | Elastan / Polyester | - | 100% Polyester | Leder | 100% Merinowolle | 100% Polyester |
| Nach Aktivitäten | Radfahren | - | Ski | Radfahren | Radfahren | - | Ski | Radfahren | Stadt / Sport / Wandern / Laufen | Sport / Wandern / Laufen / Skilanglauf / Fitness, Training |
| Farbe | schwarz | schwarz / gelb | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz / blau/schwarz | schwarz | schwarz/rot | schwarz | schwarz |
| Material | - | protivětrná membrána, gel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atmungsaktivität | - | - | 5000 g/m² in 24 std. | - | - | - | - | - | - | - |
| Wasserdichtigkeit | - | - | 5000 mm H2O | - | - | - | - | - | - | - |
| Handschuhtyp | - | - | Wasserdicht | - | Rutschfest | - | - | - | - | Gestrickt |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | 160 g/m² | - | - | - | - | 160 g/m² | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - |
| Größe | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - |
| Produkt-Code | - | 76010352 | - | - | - | 76010007 | - | - | - | - |









