Vergleich
| Regatta WmnsShortyWetsuit | Elements Gear Tuna S/S | Elements Gear Tuna L/S | Elements Gear Chico kids LJ | |
|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Regatta | Elements Gear | Elements Gear | Elements Gear |
| Geschlecht | Damen | Herren | Herren | Kinder |
| Größe | S-M / XXL/XXXL | XS / S | XS | - |
| Kleidungsmaterial | Neopren / Polyester | Lycra / Neopren | Neopren | - |
| Farbe | grau/schwarz | schwarz | schwarz | blau/schwarz |
| Nach Aktivitäten | - | Wassersport | Wassersport | - |
| Funktionsmaterial | - | Synthetik | Synthetik | - |
| Material | - | Neopren | Neopren | Neopren |
| Aufdruck | - | Nur Logo | Nur Logo | - |
| Kindergröße | - | - | - | 6-8 Jahre |
| Produkt-Code | - | - | - | - |



