Vergleich
| Mountain Equipment Helium 250 Regular | Warmpeace Viking 900 170 cm | Therm-a-Rest Boost 650 32F/0C Regular | Sir Joseph Rimo III 1000 200 cm | Mountain Equipment Helium 250 Long | Mountain Equipment Helium 250 Wmns Long | Warmpeace Solitaire 250 Extra Feet 195 cm | Sir Joseph Rimo III 1000 170 cm | Therm-a-Rest Vesper 45F/7C Reg | Therm-a-Rest Questar 20F/-6C Reg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
290,99 € |
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Mountain Equipment | Warmpeace | Therm-a-Rest | Sir Joseph | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Warmpeace | Sir Joseph | Therm-a-Rest | Therm-a-Rest |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren | Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Gewicht | 660 g | 1,25 kg | 952 g | 1,56 kg | 680 g | 620 g | 810 g | 1,53 kg | 339 g | 990 g |
| Innenmaterial | Supersoft 20 | Loft Nylon | Nylon | Softex | Supersoft 20 | Supersoft 20 | Nylon Colibri | Softex ® 40D DWR | Nylon | Polyester |
| Außenmaterial | Helium 20 | Loft Nylon DWR | Nylon | Softex®NIUS LT | Helium 20 | Helium 20 | Nylon Colibri | Softex®NIUS LT | Nylon Ripstop | Polyester |
| Isolierfüllung | Entenfedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern | Gänsefedern | Gänsefedern | Entenfedern | Entenfedern |
| Komforttemperatur (Reichweite) | 6 °C bis 10 °C | -10 °C bis -6 °C | 0 °C bis 5 °C | -10 °C bis -6 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | -10 °C bis -6 °C | 11 °C und mehr | 0 °C bis 5 °C |
| Packmaß | 19x17x15 cm | 22 x 42 cm | 25x17 cm | 23 X 32 cm | 19x17x15 cm | 19x17x15 cm | 15 x 25 cm | - | 11x15 cm | 19x23 cm |
| Angenehme Temperatur | 7 °C | -7 °C | 5 °C | -7 °C | 7 °C | 7 °C | 9,5 °C | -7 °C | 11 °C | 0 °C |
| Grenztemperatur | 1 °C | -14 °C | 0 °C | -13,5 °C | 1 °C | 3 °C | 4 °C | -13,5 °C | 7 °C | -6 °C |
| Extreme Temperatur | -12 °C | -34 °C | -15 °C | -32 °C | -12 °C | -12 °C | -9,5 °C | 32 °C | - | -9 °C |
| Schnitt | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie | Mumie |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Körpergröße (bis zu) | 185 cm | 170 cm | 183 cm | - | 200 cm | 185 cm | 195 cm | 170 cm | 183 cm | 183 cm |
| Füllgewicht | 261 g/m² | 830 g/m² | 401 g/m² | 1000 g/m² | 273 g/m² | 256 g/m² | 294 g/m² | 1000 g/m² | 180 g/m² | - |
| Füllung | 700 cuin | 600 cuin | 650+ cuin | 600 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 750 cuin | 600 cuin | 900 cuin | 650 cuin |
| Daunen-Verhältnis | 90/10 | 90/10 | - | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | - | - |
| Fußbreite | 52 cm | 50 cm | 77 cm | 34 cm | 52 cm | 50 cm | 50 cm | - | 46 cm | 58 cm |
| Schulterbreite | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 81 cm | 78 cm | 75 cm | 80 cm | - | 73 cm | 80 cm |
| Schlafsacklänge | 192 cm | - | - | - | 207 cm | 195 cm | 225 cm | - | 183 cm | 190 cm |
| Farbe | blau | rot/schwarz / grau/schwarz | grün/grau | blau | blau | blau | türkis | blau | silber | silber/gelb |
| Zertifizierung | Fair Wear Foundation (FWF) | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | Fair Wear Foundation (FWF) | Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - | - |
| Reißverschluss | - | Links / Rechts | Links | Links | Links / Rechts | - | Links / Rechts | Links | - | Links |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | ||||
| Produkt-Code | - | 76002208 | - | - | - | - | - | - | - | - |









