Vergleich
| Nite Ize Gear Tie 32" | Yate Thermopad neck 6pcs | Robens Bushcraft DIY Tripod | Sea to Summit Ultra-Sil Eye Shade | Lifesystems Heatshield Bag | Brunner Amigo 4 | 4camping Beecover Pocket | Matador BetaLock - Accessory Cable | Yate Erste Hilfe Kasten | LifeVenture Sunglasses Case | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
12,38 € | 13,99 € |
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager |
| Hersteller | Nite Ize | Yate | Robens | Sea to Summit | Lifesystems | Brunner | 4camping | Matador | Yate | LifeVenture |
| Gewicht | 34 g | - | 285 g | 23 g | 100 g | - | 28 g | 21 g | 200 g | 72 g |
| Maße | 92x1 cm | - | - | - | 210 x 90 cm | 9 cm | - | - | 13 x 8,5 x 4 cm | - |
| Farbe | beige | - | silber | blau / orange / grau | orange | weiß | beige | schwarz | - | grau |
| Material | - | - | Edelstahl | Textil | Polyethylen | Edelstahl | Baumwolle | Edelstahl / Silikon / Aluminium | - | - |
| Geschlecht | - | - | - | - | Herren / Damen | - | - | - | - | - |
| Packmaß | - | - | - | - | 7 x 6 x 6 cm | - | - | - | - | - |
| Schnitt | - | - | - | - | Decke | - | - | - | - | - |
| Art der Isolierfüllung | - | - | - | - | Ohne Füllung | - | - | - | - | - |
| Länge | - | - | - | - | 210 cm | - | - | - | - | - |
| Fußbreite | - | - | - | - | 90 cm | - | - | - | - | - |
| Schulterbreite | - | - | - | - | 90 cm | - | - | - | - | - |
| Produkt-Code | - | 76035674 | - | - | 76030576 | - | - | - | 76003651 | - |









