Vergleich
| Loap Block | Vango Polaris Single | Vango Gravity Double | Husky Quilted Gala 0°C | Outwell Caldera Duvet | Outwell Campion Lux XL | Outwell Contour Prime | Husky Gizmo Mustard | Husky Gizmo Army | Pinguin Safari | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 57,16 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Loap | Vango | Vango | Husky | Outwell | Outwell | Outwell | Husky | Husky | Pinguin |
| Reißverschluss | Links / Rechts | - | - | - | - | Links | Links | Links | Links / Rechts | Links / Rechts |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Farbe | schwarz / grün | blau | blau/grau | schwarz | dunkelblau | blau | grau / grün | braun | grün/braun | blau / dunkelblau |
| Gewicht | - | 2,5 kg | 3,65 kg | 1,65 kg | 1 kg | 2,4 kg | 1,5 kg | 2,2 kg | 2,2 kg | 1,6 kg |
| Innenmaterial | - | Polair Lining | Polair Lining | Pollycotton | Gebürstetes Polyester | Gebürstetes Polyester | Gebürstetes Polyester | Baumwolle / 100% Polyester | Polyester / Baumwolle | Polyester Micro Lite |
| Außenmaterial | - | Polair Shell | Polair Shell | Nylon | Gebürstetes Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Nylon | Polyester DWR |
| Isolierfüllung | - | ThermoLock Pro | ThermoLock Pro | - | Isofill Premium | Isofill | Isofill | Polyesterfüllung | Polyesterfüllung | Thermicfibre PFM |
| Packmaß | - | 38 x 45 x 25 cm | - | 34 x 15 cm | 34 x 18 cm | 45 x 26 cm | 42 x 22 cm | 40x25 cm | 40x25 cm | 22 x 38 / 24 cm |
| Angenehme Temperatur | - | 2 °C | 8 °C | 14 °C | - | 5 °C | 7 °C | 9 °C | 9 °C | 4 °C |
| Grenztemperatur | - | -3 °C | 4 °C | 10 °C | - | -1 °C | 2 °C | 5 °C | 5 °C | 1 °C |
| Extreme Temperatur | - | -19 °C | -10 °C | 0 °C | - | -16 °C | -13 °C | -5 °C | -5 °C | -17 °C |
| Schnitt | - | Decke | Decke | Decke | Andere | Decke | Decke | Decke | Decke | Decke |
| Art der Isolierfüllung | - | Mikrofaser / Daunen | Mikrofaser / Daunen | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser | Hohlfaser |
| Körpergröße (bis zu) | - | 190 cm | 190 cm | 195 cm | - | 195 cm | 190 cm | 195 cm | 195 cm | 190 cm |
| Fußbreite | - | 78 cm | 142 cm | 90 cm | - | 105 cm | 85 cm | 90 cm | - | 80 cm |
| Schulterbreite | - | 78 cm | 142 cm | 90 cm | - | 105 cm | 85 cm | 90 cm | 90 cm | 80 cm |
| Schlafsacklänge | - | 213 cm | 210 cm | 220 cm | 200 cm | 225 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm | - |
| Komforttemperatur (Reichweite) | - | - | - | 11 °C und mehr | - | 0 °C bis 5 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 6 °C bis 10 °C | 0 °C bis 5 °C |
| Verbindungsmöglichkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Füllgewicht | - | - | - | 165 g/m² | 180 g/m² | 1200 g/m² | 1000 g/m² | - | - | - |
| Zertifizierung | - | - | - | - | PFAS-free | PFAS-free | PFAS-free | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | 76035445 | - | - | - | - | - | 76037591 |









