Vergleich
| Vidix Shield 2026 | 3F New Version II. | 3F RX | 3F Horizon | 3F Photochromic jr. | Uvex LGL 51 | R2 Drop v2 | Laceto Henry Photo | Vidix Airy | Vidix Defender | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 41,99 € | von 44,99 € |
|
|
|
|
46,99 € | 47,34 € | 47,99 € | 47,99 € |
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Vidix | 3F | 3F | 3F | 3F | Uvex | R2 | Laceto | Vidix | Vidix |
| Geschlecht | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Kinder | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen | Herren / Damen |
| Kategorie Sonnenfilter (Kat.) | S3 | S2 | S1 / S2 / S3 | S2 | S2-3 | S3 | S0-3 | S1-3 | S3 | S3 |
| Gestellmaterial | Grilamid TR90 | Grilamid | Grilamid TR 90 | Grilamid | - | - | Grilamid TR90 | TR-90 | TR90 | Grilamid TR90 |
| Anzahl der Gläser | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern | Sport | Sport | Stadt / Sport | Sport | Stadt / Wandern | Sport / Radfahren | Stadt / Sport / Radfahren | - | Sport / Wandern / Radfahren |
| Polarisierend | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 100% UV-Schutz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbe | rot / blau | schwarz/rot / schwarz/blau / schwarz/orange / schwarz/rosa | schwarz / schwarz/orange / schwarz/rosa | weiß/orange / blau | grau / grau/braun | schwarz/blau / schwarz/silber | schwarz/silber | schwarz | schwarz/silber / rot / lila / gold | weiß/rot / schwarz / schwarz/lila / rot / blau / grün |
| Gewicht | - | - | - | - | - | 31 g | - | - | 32 g | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









