Vergleich
| SKOTTI Campingteller Plade | Kupilka Kupilka 440 ml | Bo-Camp Orville - 4 St. | Bo-Camp Dinner Plate Halo 4 St. | Omada Sanaliving DinnerPlate Set 4x Plate 24xh2cm | Brunner Pasta&Salad Pizza Set | Omada SANALIVING Soup Plate Set 4x Plate 20xh4cm | MSR Alpine Plate | Hydro Flask Camp plate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis | 19,99 € |
|
|
|
23,99 € |
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | SKOTTI | Kupilka | Bo-Camp | Bo-Camp | Omada | Brunner | Omada | MSR | Hydro Flask |
| Gewicht | 180 g | 280 g | - | 1,2 kg | - | - | - | 126 g | - |
| Maße | 25 x 15,5 x 4 cm | - | - | 28 x 28 x 5 cm | 24x1.5 cm | 37,5 cm | 20x4 cm | Ø19 cm | 23,5 cm |
| Faltbar | |||||||||
| Material | Edelstahl | Holz-Kunststoff | - | 100% Melamin | Kunststoff | - | Kunststoff | Edelstahl | Edelstahl |
| Klappbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Farbe | stahl | grün | schwarz | grau / türkis | mix1 | weiß | mix1 | silber | hellgrau |
| Zertifizierung | - | - | - | - | - | - | - | - | BPA-free |
| Produkt-Code | - | 76029309 | - | - | - | - | - | - | - |








