Vergleich
| Haglöfs L.I.M Mimic Hood II | Sir Joseph Sarek Man | Montane Anti Freeze Hoodie | Dynafit Ridge Ultralight Down Jkt M | Patagonia M's Reversible Silent Down Jacket | Black Diamond M Approach Down Hoody | Haglöfs L.I.M Down Hood II | Patagonia Downdrift Jacket | Patizon Strato 160 | Sir Joseph Terag Man III | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Auf Lager |
![]() Letztes Stück |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
![]() Auf Lager |
|
| Preis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verfügbarkeit | Auf Lager | Letztes Stück | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager | Auf Lager |
| Hersteller | Haglöfs | Sir Joseph | Montane | Dynafit | Patagonia | Black Diamond | Haglöfs | Patagonia | Patizon | Sir Joseph |
| Geschlecht | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren | Herren |
| Größe | M / L / XXL | M | XL | L / XL / XXL | XL | XL | M / L / XL / XXL | XL | XL | XXL |
| Kleidungsmaterial | Polyamid / Polyester | 100% Polyester / Daunen | DWR / Pertex® | Elastan / Polyamid | 100% Polyester / Daunen | 100% Nylon / Daunen | Daunen / Polyamid | 100% Polyester / DWR / Nylon / Daunen / Recyceltes Nylon | 100% Nylon / DWR / Daunen | 100% Polyester / Daunen |
| Schneegürtel | ||||||||||
| Nach Aktivitäten | Stadt / Sport / Wandern / Ski / Snowboard / Kletter / Skialp | Sport / Wandern / Kletter / Skialp | Stadt / Sport / Ski / Skialp | Sport / Wandern / Ski / Skialp | Stadt | Stadt | Stadt / Sport / Wandern | Stadt / Wandern | Wandern / Kletter | - |
| Nach Typ | Daunen / Gesteppt | Wasserdicht/Membranen / Daunen | Daunen | Daunen | Daunen / Fleece | Daunen / Gesteppt / Übergangs | Daunen / Gesteppt | Daunen / Gesteppt | Daunen | Daunen / Gesteppt |
| Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Ohne Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze | Mit Kapuze |
| Art der Isolierfüllung | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen | Daunen |
| Farbe | hellblau | blau | schwarz / blau | orange | schwarz | schwarz | hellblau / dunkelblau | schwarz | schwarz | blau |
| Zertifizierung | Bluesign | - | PFC-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign | - | Bluesign | Bluesign / Fairtrade / PFC-free | - | - |
| Gewicht | - | 610 g | 390 g | 360 g | 992 g | - | - | 1,01 kg | 470 g | 710 g |
| Membrane | - | EXEL DRY® STREAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atmungsaktivität | - | 20000 g/m² in 24 std. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wasserdichtigkeit | - | 20000 mm H2O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taschenanzahl (Kleidung) | - | 5 | 3 | - | - | 3 | - | 4 | 5 | - |
| Verlängertes Rückenteil | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belüftung unter den Armen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Materialgewicht (g/m2) | - | - | - | - | - | - | 26 g/m² | - | - | - |
| Produkt-Code | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









